VS | ||||||||||
監督 | − | ジャラル・タレビ | 監督 | − | ほ・じょんむ | |||||
GK | 12 | パルビス・ボローマン | GK | 1 | 李 雲在(い・うんじぇ) | |||||
2 | マーディ・マハダビキア | DF | 2 | 姜 (かん・ちょる) | ||||||
5 | ソラブ・バクティアリザデ | DF | 7 | 金 泰映(きむ・てよん) | ||||||
6 | カリム・バゲリ | DF | 20 | 洪 明甫(ほん・みょんぼ) | (主将) | |||||
7 | ハメド・カビアンプール | DF | 30 | 沈 載源(しむ・じぇうぉん) | ||||||
9 | ハミドレサ・エスティリ | MF | 8 | 尹 晶煥(ゆん・じょんふぁん) | ||||||
10 | アリ・ダエイ | (主将) | MF | 23 | 朴 智星(ぱく・ちそん) | |||||
17 | アリレサ・エマミファル | MF | 12 | 李 榮杓(い・よんぴょ) | ||||||
20 | ベーロス・ラーバリファード | MF | 16 | 金 相植(きむ・さんしく) | ||||||
25 | メルダド・ミナバンド | FW | 9 | 薛 g鉉(そる・ぎひょん) | ||||||
28 | モハマドレサ・マーダビ | FW | 28 | 催 負F(ちぇ・ちょるう) | ||||||
IN | MF | 18 | ダリョーシュ・ヤズダニ | IN | MF | 10 | 廬 延潤(の・じょんゆん) | |||
OUT | MF | 9 | ハミドレサ・エスティリ | OUT | FW | 28 | 催 負F(ちぇ・ちょるう) | |||
IN | MF | 19 | アル・カリミ | IN | DF | 3 | 河 錫舟(は・そっちゅ) | |||
OUT | DF | 2 | マーディ・マハダビキア | OUT | MF | 23 | 朴 智星(ぱく・ちそん) | |||
IN | DF | 14 | ナワジ | IN | FW | 11 | 李 東国(い・どんぐく) | |||
OUT | DF | 17 | アリレサ・エマミファル | OUT | DF | 2 | 姜 (かん・ちょる) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
Iran | VS | Korea Rep |
0 | − | 0 |
1 | − | 1 |
0 | − | 1 |
0 | − | 0 |
1 | − | V2 |
Bageli | Kim Sang-Sik | |
Lee Dong-Gook |
VS | ||||||||||
監督 | − | ミルティノビッチ | 監督 | − | アジャブリッチ | |||||
GK | 22 | 江 津(こう・つ)「Jiang Jin」 | GK | 21 | フセイン・アル・ロマイヒ | |||||
DF | 13 | 陳 剛(ちん・ごう)「Chen Gao」 | 4 | サオード・ファス | ||||||
DF | 4 | 呉 承瑛(ご・しょうえい)「Wu Chengying」 | 5 | アブドゥルナセル・アル・オバイドリ | ||||||
DF | 5 | 范 志毅(はん・しき)「FAN ZHIYI」 | (主将) | 8 | サード・アル・シャマリ | |||||
DF | 14 | 李 偉峰(り・いほう)「Li Weifeng」 | 9 | モハメド・サレム・アル・エナジ | ||||||
MF | 6 | 李 明(り・めい)「Li Ming」 | 15 | ヨースフ・アダム | (主将) | |||||
MF | 8 | 李 鉄(り・てつ)「Li Tie」 | 16 | モハマド・グラム | ||||||
MF | 15 | 申 思(しん・し)「Shen Si」 | 17 | ジャシム・アル・タミミ | ||||||
MF | 19 | 祁 宏(き・こう)「Qi Hong」 | 18 | ジャセル・ナズミ | ||||||
FW | 10 | 宿 茂臻(しゅく・もしん)「Su Maozhen」 | 19 | アブドゥラーマン・マームド | ||||||
FW | 20 | 楊 晨(よう・しん)「Yang Chen」 | 27 | ミシャル・ムバラク | ||||||
IN | MF | 18 | 李 小鵬(り・しょうほう)「Li Xiaopeng」 | IN | MF | 7 | ジャシム | |||
OUT | MF | 15 | 申 思(しん・し)「Shen Si」 | OUT | ||||||
IN | MF | 10 | ファハド・アル・クワリ | |||||||
OUT | 19 | アブドゥラーマン・マームド | ||||||||
IN | 23 | アデル・ジャドゥア | ||||||||
OUT | 16 | モハマド・グラム |
準々決勝 | ||
---|---|---|
China | VS | Qatar |
2 | − | 0 |
1 | − | 1 |
3 | − | 1 |
Li Ming | Mohamad Salem Al Enazi | |
Qi Hong | ||
Yang Chen |
VS | ||||||||||
監督 | − | P・トルシエ | 監督 | − | ||||||
GK | 1 | 川口能活 | GK | 1 | ハシム・ハミス | |||||
DF | 22 | 中澤佑二 | DF | 4 | アブドルジャバル・ハシム | |||||
DF | 4 | 森岡隆三 | (主将) | DF | 5 | ハムサ・ハディ | (主将) | |||
DF | 6 | 服部年宏 | DF | 6 | ジヤド・タリック | |||||
MF | 17 | 稲本潤一 | MF | 16 | ハイダル・オベイド | |||||
MF | 10 | 名波 浩 | MF | 2 | ハイダル・マームド | |||||
MF | 24 | 明神智和 | MF | 18 | アーマド・カドゥム | |||||
MF | 14 | 中村俊輔 | MF | 7 | アドナン・モハマド | |||||
MF | 12 | 森島寛晃 | MF | 25 | アブドゥルワハブ・アブヘイル | |||||
FW | 9 | 西沢明訓 | MF | 10 | アッバス・ジャシム | |||||
FW | 29 | 高原直泰 | FW | 15 | カサン・チャティル | |||||
IN | MF | 8 | 望月重良 | IN | FW | 9 | アハマド・ジャシム | |||
OUT | MF | 17 | 稲本潤一 | OUT | MF | 16 | ハイダル・オベイド | |||
IN | MF | 15 | 奥 大介 | IN | MF | 8 | フシャム・モハマド | |||
OUT | MF | 12 | 森島寛晃 | OUT | DF | 6 | ジヤド・タリック | |||
IN | MF | 30 | 小野伸二 | IN | DF | 3 | サディク・アブドゥルレダ | |||
OUT | MF | 14 | 中村俊輔 | OUT | DF | 4 | アブドルジャバル・ハシム |
準々決勝 | ||
---|---|---|
Japan | VS | Iraq |
3 | − | 1 |
1 | − | 0 |
4 | − | 1 |
Nanami2 | Abbas Jasim | |
Takahara | ||
Myoujin |
VS | ||||||||||
監督 | − | P・トルシエ | 監督 | − | ||||||
GK | 1 | 川口能活 | GK | 1 | ハシム・ハミス | |||||
DF | 22 | 中澤佑二 | DF | 4 | アブドルジャバル・ハシム | |||||
DF | 4 | 森岡隆三 | (主将) | DF | 5 | ハムサ・ハディ | (主将) | |||
DF | 6 | 服部年宏 | DF | 6 | ジヤド・タリック | |||||
MF | 17 | 稲本潤一 | MF | 16 | ハイダル・オベイド | |||||
MF | 10 | 名波 浩 | MF | 2 | ハイダル・マームド | |||||
MF | 24 | 明神智和 | MF | 18 | アーマド・カドゥム | |||||
MF | 14 | 中村俊輔 | MF | 7 | アドナン・モハマド | |||||
MF | 12 | 森島寛晃 | MF | 25 | アブドゥルワハブ・アブヘイル | |||||
FW | 9 | 西沢明訓 | MF | 10 | アッバス・ジャシム | |||||
FW | 29 | 高原直泰 | FW | 15 | カサン・チャティル | |||||
IN | MF | 8 | 望月重良 | IN | FW | 9 | アハマド・ジャシム | |||
OUT | MF | 17 | 稲本潤一 | OUT | MF | 16 | ハイダル・オベイド | |||
IN | MF | 15 | 奥 大介 | IN | MF | 8 | フシャム・モハマド | |||
OUT | MF | 12 | 森島寛晃 | OUT | DF | 6 | ジヤド・タリック | |||
IN | MF | 30 | 小野伸二 | IN | DF | 3 | サディク・アブドゥルレダ | |||
OUT | MF | 14 | 中村俊輔 | OUT | DF | 4 | アブドルジャバル・ハシム |
準々決勝 | ||
---|---|---|
Japan | VS | Iraq |
3 | − | 1 |
1 | − | 0 |
4 | − | 1 |
Nanami2 | Abbas Jasim | |
Takahara | ||
Myoujin |
準々決勝 | ||
---|---|---|
Kuwait | VS | Saudi Arabia |
0 | − | 0 |
2 | − | 2 |
0 | − | 0 |
0 | − | 1 |
2 | − | V3 |
Bashar Abdurah | Nawaf Al Temyat | |
Jassem Al Houwaidi | Talal Al Meshal | |
Nawaf Al Temyat |
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点数 |
1位 | 高原直泰 | 日本 | 5点 |
2位 | 西沢明訓 | 日本 | 4点 |
2位 | 李 東国(い・どんぐく) | 韓国 | 4点 |
4位 | アリ・ダエイ | イラン | 3点 |
4位 | モハマド・アル・シャルフーブ | サウジアラビア | 3点 |
4位 | 名波 浩 | 日本 | 3点 |
4位 | ナワフ・アル・テミヤート | サウジアラビア | 3点 |
8位 | 李 明(り・めい)「Li Ming」 | 中国 | 2点 |
8位 | 楊 晨(よう・しん)「Yang Chen」 | 中国 | 2点 |
8位 | 祁 宏(き・こう)「Qi Hong」 | 中国 | 2点 |
8位 | ハミドレサ・エスティリ | イラン | 2点 |
8位 | サバ・カラフ・ジャディル | イラク | 2点 |
8位 | カリム・バゲリ | イラン | 2点 |
8位 | サケサン・ピトゥラターナ | タイ | 2点 |
8位 | ジャセム・アル・フーエイディ | クウェート | 2点 |
16位 | 宿 茂臻(しゅく・もしん)「Su Maozhen」 | 中国 | 1点 |
16位 | 范 志毅(はん・しき)「Fan Zhiyi」 | 中国 | 1点 |
16位 | 申 思(しん・し)「Shen Si」 | 中国 | 1点 |
16位 | 李 榮杓(い・よんぴょ) | 韓国 | 1点 |
16位 | 盧 延潤(の・じょんゆん) | 韓国 | 1点 |
16位 | 金 相植(きむ・さんしく) | 韓国 | 1点 |
16位 | 柳沢 敦 | 日本 | 1点 |
16位 | 小野伸二 | 日本 | 1点 |
16位 | 森島寛晃 | 日本 | 1点 |
16位 | 北嶋秀朗 | 日本 | 1点 |
16位 | 明神智和 | 日本 | 1点 |
16位 | マルゾーク・アル・オタイビ | サウジアラビア | 1点 |