|
市原得点ランク(2003年終了時)
| 順位 | ポジション | 氏名 | 得点数 |
| 1位 | FW | 崔 龍洙(ちぇ・よんす) | 56点 |
| 2位 | MF | ネナド・マスロバル | 41点 |
| 3位 | FW | フランク・オルデネビッツ『オッツェ』 | 37点 |
| 4位 | FW | 城 彰二 | 35点 |
| 4位 | DF | 中西栄輔 | 35点 |
| 6位 | FW | マルセロ・『バロン』・ポランツィク | 30点 |
| 7位 | FW | ウィントン・アラン・『ルーファー』 | 25点 |
| 8位 | MF | 江尻篤彦 | 24点 |
| 9位 | FW | 林 丈統 | 20点 |
| 10位 | FW | 武田修宏 | 19点 |
| |
市原現役得点ランク(2003年終了時)
| 順位 | ポジション | 氏名 | 得点数 |
| 1位 | FW | 林 丈統 | 20点 |
| 2位 | MF | サンドロ | 11点 |
| 3位 | MF | 村井慎二 | 9点 |
| 3位 | MF | 羽生直剛 | 9点 |
| 5位 | DF | ゼリコ・ミリノビッチ | 8点 |
| 5位 | MF | 阿部勇樹 | 8点 |
| 7位 | MF | 坂本将貴 | 6点 |
| 8位 | DF | 茶野隆行 | 5点 |
| 8位 | MF | 佐藤勇人 | 5点 |
| 10位 | MF | 佐藤勇人 | 5点 |
|