日本代表 | オランダ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | − | フォッペ・デ・ハーン | |
(大分)西川周作 | 1 | GK | GK | 18 | ケネス・ベルメール | |
(名古屋)吉田麻也 | 3 | DF | DF | 3 | ディルク・マルティリス | |
(大分)森重真人 | 6 | DF | DF | 4 | キュー・ヤリエンス | |
(京都)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 13 | カルビン・ヨン・ア・ピン | |
(F東京)長友佑都 | 5 | DF | MF | 7 | ジョナサン・デ・グズマン | |
(川崎)谷口博之 | 12 | MF | MF | 8 | ウルビィー・エマニュエルソン | |
(浦和)細貝 萌 | 2 | MF | MF | 12 | ヘビドゲス・マドゥーロ | |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | MF | 15 | ロイストン・ドレンテ | |
(VVVフェンロ)本田圭祐 | 8 | MF | FW | 9 | ロイ・マカーイ | |
(山形)豊田陽平 | 9 | FW | FW | 10 | ジェラルド・シボン | |
(清水)岡崎慎司 | 11 | FW | FW | 11 | ライアン・バベル | |
(C大阪)香川真司 | 14 | MF | IN | MF | 17 | オトマン・バッカル |
(川崎)谷口博之 | 12 | MF | OUT | FW | 10 | ジェラルド・シボン |
(カタ−ニャ)森本貴幸 | 15 | FW | IN | DF | 2 | ジャンニ・ズイベルローン |
(VVVフェンロ)本田圭祐 | 8 | MF | OUT | MF | 12 | ヘビドゲス・マドゥーロ |
(柏)李 忠成 | 17 | FW | IN | MF | 5 | エリック・ピータース |
(清水)岡崎慎司 | 11 | FW | OUT | MF | 7 | ジョナサン・デ・グズマン |
瀋陽五輪センター体育場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| シボン |
日本代表 | ナイジェリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | − | サムソン・シアシア | |
(大分)西川周作 | 1 | GK | GK | 1 | アンブルス・バンゼキン | |
(鹿島)内田篤人 | 7 | DF | DF | 2 | チブゾル・オコンコ | |
(大分)森重真人 | 6 | DF | DF | 5 | デレ・アデレイ | |
(京都)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 13 | オルバヨ・アデフェミ | |
(G大阪)安田理大 | 13 | DF | DF | 4 | オニエカチ・アパム | |
(川崎)谷口博之 | 12 | MF | MF | 8 | サニ・ケイタ | |
(清水)本田拓也 | 16 | MF | MF | 10 | プロミス・イサーク | |
(C大阪)香川真司 | 14 | MF | MF | 12 | エベネゼル・アジロレ | |
(VVVフェンロ)本田圭祐 | 8 | MF | FW | 9 | ビクトル・オビナ | |
(浦和)細貝 萌 | 2 | MF | FW | 11 | ソロモン・オコロンコ | |
(柏)李 忠成 | 17 | FW | FW | 14 | ペーター・オデムウィンギ | |
(清水)岡崎慎司 | 11 | FW | IN | FW | 16 | ビクトル・アニチェベ |
(C大阪)香川真司 | 14 | MF | OUT | FW | 14 | ペーター・オデムウィンギ |
(山形)豊田陽平 | 9 | FW | IN | MF | 7 | チネデォウ・オグブケ・オバシ |
(柏)李 忠成 | 17 | FW | OUT | MF | 10 | プロミス・イサーク |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | IN | MF | 17 | エマニュエル・エクポ |
(浦和)細貝 萌 | 2 | MF | OUT | FW | 9 | ビクトル・オビナ |
天津五輪センター体育場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
オビナ | 豊田陽平 | |
アニチェベ |
日本代表 | アメリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | − | ペーター・ノバク(ポーランド) | |
(大分)西川周作 | 1 | GK | GK | 18 | ブラッド・グザン | |
(鹿島)内田篤人 | 7 | DF | DF | 2 | マーベル・ワイン | |
(大分)森重真人 | 6 | DF | DF | 3 | マイケル・オロスコ | |
(京都)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 15 | マイケル・パークホルスト | |
(F東京)長友佑都 | 5 | DF | MF | 4 | マイケル・ブラッドリー | |
(川崎)谷口博之 | 12 | MF | MF | 6 | モーリス・エドゥ | |
(清水)本田拓也 | 16 | MF | MF | 7 | スチュワート・ホルデン | |
(C大阪)香川真司 | 14 | MF | MF | 16 | サーシャ・クルステン | |
(VVVフェンロ)本田圭祐 | 8 | MF | MF | 14 | ロビー・ロジャーズ | |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | FW | 11 | フレディー・アドゥー | |
(カターニャ)森本貴幸 | 15 | FW | FW | 17 | ブライアン・マクブライド | |
(柏)李 忠成 | 17 | FW | IN | FW | 12 | ジョジィー・アルティドール |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | OUT | FW | 17 | ブライアン・マクブライド |
(山形)豊田陽平 | 9 | FW | IN | MF | 10 | ベニー・フェイルハーバー |
(カターニャ)森本貴幸 | 15 | FW | OUT | MF | 7 | スチュワート・ホルデン |
(清水)岡崎慎司 | 11 | MF | IN | MF | 8 | ダニー・ステラ |
(C大阪)香川真司 | 14 | MF | OUT | MF | 14 | ロビー・ロジャーズ |
天津五輪センター体育場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| スチュワート・ホルデン |