日本U−22代表 | VS | ミャンマーU−22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | 山本昌邦 | 監督 | − | ニャン・ウィン | ||||
GK | 12 | 林 卓人 | (広島) | GK | 1 | アウン・アウン・ウー | |||
DF | 16 | 角田 誠 | (京都) | DF | 4 | ソー・ミャミン | |||
DF | 4 | 青木 剛 | (鹿島) | DF | 14 | テ・ナイン・ソー | |||
DF | 3 | 三田 光 | (新潟) | DF | 3 | ゾウ・リン・トゥン | |||
MF | 6 | 阿部勇樹 | (市原) | DF | 6 | テイ・アウン | |||
MF | 8 | 森崎和幸 | (広島) | MF | 5 | ソー・リン・トゥン | |||
MF | 7 | 石川直宏 | (F東京) | MF | 8 | アウン・チョン・モー | |||
MF | 17 | 根本裕一 | (仙台) | MF | 7 | ティン・ナイン・トゥン・トゥク | |||
MF | 10 | 松井大輔 | (京都) | MF | 2 | アウン・チョー・トゥン | |||
FW | 9 | 大久保嘉人 | (C大阪) | FW | 9 | ゾウ・タイ | |||
FW | 14 | 前田遼一 | (磐田) | FW | 17 | ヤン・バイン | |||
IN | FW | 18 | 中山悟志 | (G大阪) | IN | MF | 10 | ゾウ・ゾウ | |
OUT | FW | 14 | 前田遼一 | (磐田) | OUT | FW | 9 | ゾウ・タイ | |
IN | FW | 11 | 田中達也 | (浦和) | IN | DF | 12 | キン・マウン・トゥン | |
OUT | FW | 9 | 大久保嘉人 | (C大阪) | OUT | MF | 5 | ソー・リン・トゥン | |
IN | MF | 13 | 鈴木啓太 | (浦和) | |||||
OUT | MF | 10 | 松井大輔 | (京都) |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
3 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
松井大輔 | ||
大久保嘉人(石川) | ||
中山悟志(根本) |
日本U−22代表 | VS | ミャンマーU−22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | − | 山本昌邦 | 監督 | − | ニャン・ウィン | ||||
GK | 1 | 岩丸史也 | (神戸) | GK | 1 | アウン・アウン・ウー | |||
DF | 2 | 茂庭照幸 | (F東京) | DF | 4 | ソー・ミャミン | |||
DF | 4 | 青木 剛 | (鹿島) | DF | 14 | テ・ナイン・ソー | |||
DF | 16 | 角田 誠 | (京都) | DF | 3 | ゾウ・リン・トゥン | |||
MF | 6 | 阿部勇樹 | (市原) | DF | 13 | エー・ミン・トゥン | (退場) | ||
MF | 13 | 鈴木啓太 | (浦和) | MF | 12 | キン・マウン・トゥン | (退場) | ||
MF | 19 | 徳永悠平 | (F東京) | MF | 8 | アウン・チョン・モー | |||
MF | 17 | 根本裕一 | (仙台) | MF | 7 | ティン・ナイン・トゥン・トゥク | |||
MF | 10 | 松井大輔 | (京都) | MF | 11 | ルウィン・ウー | |||
FW | 9 | 大久保嘉人 | (C大阪) | FW | 9 | ゾウ・タイ | |||
FW | 18 | 中山悟志 | (G大阪) | FW | 16 | ウィン・タイ | |||
IN | MF | 7 | 石川直宏 | (F東京) | IN | MF | 5 | ソー・リン・トゥン | |
OUT | MF | 19 | 徳永悠平 | (F東京) | OUT | MF | 11 | ルウィン・ウー | |
IN | FW | 11 | 田中達也 | (浦和) | IN | DF | 15 | アウン・ソー・モー | |
OUT | FW | 9 | 大久保嘉人 | (C大阪) | OUT | FW | 16 | ウィン・タイ | |
IN | FW | 14 | 前田遼一 | (磐田) | IN | MF | 10 | ゾウ・ゾウ | |
OUT | MF | 10 | 松井大輔 | (京都) | OUT | DF | 14 | テ・ナイン・ソー |
味の素スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
4 | 後−半 | 0 |
5 | 合−計 | 0 |
茂庭照幸(根本) | ||
田中達也(阿部) | ||
阿部勇樹(PK) | ||
松井大輔(鈴木) | ||
石川直宏(根本) |
VS | ||||||||||
監督 | − | 監督 | − | 山本昌邦 | ||||||
GK | 18 | 林 卓人 | GK | 1 | ジャファル | |||||
DF | 4 | 那須大亮 | DF | 3 | ラビエア | |||||
DF | 2 | 田中マルクス闘莉王 | DF | 16 | アドナン | |||||
DF | 15 | 菊地直哉 | DF | 6 | モスウェイ | |||||
MF | 13 | 鈴木啓太 | MF | 15 | ファルハン | |||||
MF | 6 | 今野泰幸 | MF | 31 | M・フバイル | |||||
MF | 12 | 徳永悠平 | MF | 8 | A・H・ハサン | |||||
MF | 17 | 森ア浩司 | MF | 18 | マッキ | |||||
MF | 10 | 松井大輔 | MF | 12 | A・ユーシ | |||||
FW | 11 | 田中達也 | FW | 30 | A・フバイル | |||||
FW | 20 | 平山相太 | FW | 9 | アジズ | |||||
IN | MF | 7 | 石川直宏 | IN | MF | 23 | D・アリ | |||
OUT | DF | 15 | 菊地直哉 | OUT | FW | 9 | アジズ | |||
IN | MF | 8 | 山瀬功治 | IN | MF | 7 | A・アリ | |||
OUT | MF | 10 | 松井大輔 | OUT | MF | 8 | A・H・ハサン | |||
IN | FW | 9 | 高松大樹 | IN | FW | 11 | アブドゥラ | |||
OUT | FW | 11 | 田中達也 | OUT | MF | 18 | マッキ |
アブダビスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
VS | ||||||||||
監督 | − | 監督 | − | 山本昌邦 | ||||||
GK | 1 | サンティナ | GK | 18 | 林 卓人 | |||||
DF | 6 | ドクマク | MF | 12 | 徳永悠平 | |||||
DF | 13 | S・シューム | DF | 2 | 田中マルクス闘莉王 | |||||
DF | 18 | ナジャリン | DF | 4 | 那須大亮 | |||||
DF | 21 | ハミエハ | MF | 13 | 鈴木啓太 | |||||
MF | 19 | ナスララハ | MF | 6 | 今野泰幸 | |||||
MF | 3 | ナイディ | MF | 7 | 石川直宏 | |||||
MF | 7 | ダナビディアン | MF | 17 | 森ア浩司 | |||||
MF | 14 | M・ガダル | MF | 10 | 松井大輔 | |||||
FW | 16 | アザル | FW | 11 | 田中達也 | |||||
FW | 20 | サラメハ | FW | 20 | 平山相太 | |||||
IN | FW | 11 | A・シューム | IN | FW | 9 | 高松大樹 | |||
OUT | DF | 6 | ドクマク | OUT | FW | 20 | 平山相太 | |||
IN | FW | 9 | A・ガダル | IN | MF | 14 | 前田遼一 | |||
OUT | MF | 14 | M・ガダル | OUT | MF | 10 | 松井大輔 | |||
IN | MF | 17 | ナセルディン | IN | FW | 19 | 坂田大輔 | |||
OUT | FW | 16 | アザル | OUT | FW | 11 | 田中達也 |
アブダビスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 4 |
| 田中達也 | |
| 鈴木啓太 | |
| 高松大樹 | |
| 石川直宏 |
VS | ||||||||||
監督 | − | 監督 | − | 山本昌邦 | ||||||
GK | 17 | イスマイル・ラビー | GK | 18 | 林 卓人 | |||||
DF | 20 | アリ・マサリ | MF | 5 | 茂庭照幸 | |||||
DF | 25 | モハメド・カシム | DF | 2 | 田中マルクス闘莉王 | |||||
DF | 15 | アリ・ワヒービ | DF | 4 | 那須大亮 | |||||
DF | 23 | シハブ・アハメド | MF | 13 | 鈴木啓太 | |||||
MF | 8 | サラフ・アッバス | MF | 6 | 今野泰幸 | |||||
MF | 9 | ラミ・ヤスラム | MF | 12 | 徳永悠平 | |||||
MF | 5 | ナワフ・ムバラク | MF | 17 | 森ア浩司 | |||||
MF | 2 | タウフィク・ラザク | MF | 8 | 山瀬功治 | |||||
FW | 11 | ファイサル・ハリル | FW | 11 | 田中達也 | |||||
FW | 10 | イスマイル・マタル | FW | 20 | 平山相太 | |||||
IN | MF | 3 | アブドゥラ・スハイル | IN | FW | 9 | 高松大樹 | |||
OUT | MF | 5 | ナワフ・ムバラク | OUT | FW | 20 | 平山相太 | |||
IN | MF | 4 | ナシーブ・イシャク | IN | MF | 10 | 松井大輔 | |||
OUT | FW | 11 | ファイサル・ハリル | OUT | MF | 8 | 山瀬功治 | |||
IN | MF | 24 | モハメド・マララ | IN | MF | 15 | 菊地直哉 | |||
OUT | MF | 9 | ラミ・ヤスラム | OUT | MF | 17 | 森ア浩司 |
アブダビスタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 2 |
| 高松大樹(達也) | |
| 田中達也 |
VS | ||||||||||
監督 | − | 山本昌邦 | 監督 | − | サルマン・シェリダ | |||||
GK | 18 | 林 卓人 | GK | 1 | サイエド・ジャファル | |||||
DF | 5 | 茂庭照幸 | DF | 3 | アブドゥルラフマン・ラビエア | |||||
DF | 2 | 田中マルクス闘莉王 | DF | 6 | ハサン・モスウェイ | |||||
DF | 4 | 那須大亮 | DF | 10 | フセイン・ハッサン | |||||
MF | 13 | 鈴木啓太 | DF | 20 | アデル・アッバス | |||||
MF | 6 | 今野泰幸 | DF | 25 | ハマド・アルサバ | |||||
MF | 12 | 徳永悠平 | MF | 8 | アリ・ノルーズ・ハッサン | |||||
MF | 15 | 根本裕一 | MF | 17 | ハディ・モハメド | |||||
MF | 14 | 前田遼一 | MF | 18 | フセイン・マッキ | |||||
FW | 9 | 高松大樹 | FW | 11 | ハサン・アブドゥラ | |||||
FW | 11 | 田中達也 | FW | 30 | アラー・フバイル | |||||
IN | DF | 3 | 阿部勇樹 | IN | MF | 7 | マフマド・アリ | |||
OUT | DF | 2 | 田中マルクス闘莉王 | OUT | MF | 8 | アリ・ノルーズ・ハッサン | |||
IN | MF | 7 | 石川直宏 | IN | FW | 19 | アブドゥラ・サイード・ハサン | |||
OUT | MF | 15 | 根本裕一 | OUT | MF | 18 | フセイン・マッキ | |||
IN | MF | 10 | 松井大輔 | IN | MF | 12 | アブドゥラ・ユーシフ | |||
OUT | MF | 13 | 鈴木啓太 | OUT | FW | 11 | ハサン・アブドゥラ |
埼玉スタジアム2002 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| アデル・アッバス |
VS | ||||||||||
監督 | − | 山本昌邦 | 監督 | − | マハムード・ハムード | |||||
GK | 18 | 林 卓人 | GK | 1 | モハマド・サンティナ | |||||
DF | 5 | 茂庭照幸 | DF | 4 | モハマド・シャルール | |||||
DF | 3 | 阿部勇樹 | DF | 5 | アッバス・ケナーン | |||||
DF | 16 | 近藤直也 | DF | 11 | アハマド・エル・シューム | |||||
MF | 6 | 今野泰幸 | DF | 13 | サミ・エル・シューム | |||||
MF | 7 | 石川直宏 | DF | 21 | ハーレッド・ハミエー | |||||
MF | 17 | 森崎浩司 | MF | 10 | アッバス・アトウィ | |||||
MF | 10 | 松井大輔 | FW | 17 | アリ・ナセルディン | |||||
MF | 14 | 前田遼一 | FW | 18 | ビラル・ナジャリン | |||||
FW | 19 | 大久保嘉人 | FW | 19 | ハサン・ナスララー | |||||
FW | 20 | 平山相太 | FW | 23 | ロニ・アザル | |||||
IN | FW | 11 | 田中達也 | IN | MF | 8 | イエヒャ・ハシェム | |||
OUT | MF | 10 | 松井大輔 | OUT | FW | 23 | ロニ・アザル | |||
IN | MF | 20 | ホドル・サラメー | |||||||
OUT | FW | 19 | ハサン・ナスララー |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
阿部勇樹(FK) | アッバス・アトウィ | |
大久保嘉人(前田) |
VS | ||||||||||
監督 | − | 山本昌邦 | 監督 | − | ジャン・フランソワ・ジョダル | |||||
GK | 18 | 林 卓人 | GK | 1 | モハメド・ゴロム | |||||
DF | 4 | 那須大亮 | DF | 15 | アリ・ワヒービ | |||||
DF | 5 | 茂庭照幸 | DF | 20 | アリ・マサリ | |||||
DF | 12 | 徳永悠平 | DF | 21 | アブドゥラ・アハメド | |||||
MF | 13 | 鈴木啓太 | DF | 23 | シハブ・アハメド | |||||
MF | 6 | 今野泰幸 | MF | 2 | タウフィク・ラザク | |||||
MF | 3 | 阿部勇樹 | MF | 5 | ナワフ・ムバラク | |||||
MF | 17 | 森崎浩司 | FW | 8 | サラフ・アッバス | |||||
FW | 11 | 田中達也 | MF | 9 | ラミ・ヤスラム | |||||
FW | 19 | 大久保嘉人 | MF | 16 | ハサン・イブラヒム | |||||
FW | 20 | 平山相太 | FW | 10 | イスマイル・マタル | |||||
IN | MF | 14 | レドハ・ジャベリ | |||||||
OUT | MF | 2 | タウフィク・ラザク | |||||||
IN | MF | 7 | ユーセフ・アジズ | |||||||
OUT | MF | 16 | ハサン・イブラヒム |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
那須大亮(阿部) | ||
大久保嘉人(阿部) | ||
大久保嘉人(平山) |