| スペイン | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・ミジャ | − | − | 関塚 隆 | |||
| ダビド・デ・ヘア | 1 | 1 | 権田修一(FC東京) | |||
| ジョルディ・アルバ | 6 | 4 | 酒井宏樹(ハノーファー96) | |||
| アルバロ・ドミンゲス | 3 | 5 | 吉田麻也(VVVフェンロ) | |||
| イニゴ・マルティネス | 5 | 13 | 鈴木大輔(新潟) | |||
| マルティン・モントージャ | 12 | 2 | 徳永悠平(FC東京) | |||
| ハビエル・マルティネス | 4 | 3 | 扇原貴宏(C大坂) | |||
| イスコ | 15 | 16 | 山口 螢(C大阪) | |||
| コケ | 11 | 17 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | |||
| アドリアン・ロペス | 7 | 10 | 東 慶悟(大宮) | |||
| ファン・マタ | 10 | 11 | 永井謙佑(名古屋) | |||
| ロドリゴ | 9 | 7 | 大津佑樹(ボルシアMG) | |||
| オリオル・ロメウ | 14 | IN | 15 | 齋藤 学(横浜M) | ||
| イスコ | 15 | OUT | 7 | 大津佑樹(ボルシアMG) | ||
| クリスティアン・テージョ | 16 | IN | 12 | 酒井高徳(シュツットガルト) | ||
| コケ | 11 | OUT | 4 | 酒井宏樹(ハノーファー96) | ||
| IN | 8 | 山村和也(鹿島) | ||||
| OUT | 3 | 扇原貴宏(C大坂) | ||||
| ハンデン・パーク | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| 大津佑樹 | |
| 日本代表 | モロッコ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | − | ピム・ファーベク | |||
| (FC東京)権田修一 | 1 | 1 | モハメド・アムシフ | |||
| (シュツットガルト)酒井高徳 | 6 | 2 | アブデラティフ・ヌシール | |||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 5 | 3 | モハメド・アバーフーン | |||
| (新潟)鈴木大輔 | 13 | 4 | アブデルハミド・エル・カウタリ | |||
| (FC東京)徳永悠平 | 2 | 16 | ヤッシーン・ジェブール | |||
| (C大坂)扇原貴宏 | 3 | 8 | ドリス・フェトゥーヒ | |||
| (C大阪)山口 螢 | 16 | 10 | アブデルアジズ・バッラーダ | |||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 17 | 14 | フセイン・ハルジャ | |||
| (大宮)東 慶悟 | 10 | 7 | ザカリア・ラビャド | |||
| (名古屋)永井謙佑 | 11 | 11 | スーフィアン・ビダウリ | |||
| (ボルシアMG)大津佑樹 | 7 | 9 | ヌールディーン・アムラバト | |||
| (横浜M)齋藤 学 | 15 | IN | 6 | イマド・ナジャー | ||
| (ボルシアMG)大津佑樹 | 7 | OUT | 9 | ヌールディーン・アムラバト | ||
| (C大阪)杉本健勇 | 16 | IN | 12 | オマール・エル・カッドゥーリ | ||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 17 | OUT | 11 | スーフィアン・ビダウリ | ||
| IN | 17 | スーフィアン・エル・ハッサヌウィ | ||||
| OUT | 8 | ドリス・フェトゥーヒ | ||||
| セント・ジェームス・パーク | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
永井謙佑 | ||
| 日本代表 | ホンジュラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | − | ルイス・スアレス | |||
| (FC東京)権田修一 | 1 | 1 | ホセ・メンドーサ | |||
| (シュツットガルト)酒井高徳 | 12 | 2 | ヴィルマール・クリサント | |||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 5 | 3 | マイノール・フィゲロア | |||
| (鹿島)山村和也 | 8 | 5 | ホセ・ベラスケス | |||
| (新潟)鈴木大輔 | 13 | 16 | ジョニー・レベロン | |||
| (清水)村松大輔 | 6 | 14 | アンディ・ナジャル | |||
| (C大阪)山口 螢 | 16 | 7 | マリオ・マルティネス | |||
| (バイエルン・ミュンヘン)宇佐美貴史 | 14 | 8 | アルフレッド・メジア | |||
| (横浜M)齋藤 学 | 15 | 17 | ルイス・ガリード | |||
| (ボルシアMG)大津佑樹 | 7 | 11 | ジェリー・ベングストン | |||
| (C大阪)杉本健勇 | 9 | 9 | アンソニー・ロサーノ | |||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 17 | IN | 10 | アレキサンデル・ロペス | ||
| (C大阪)杉本健勇 | 9 | OUT | 14 | アンディ・ナジャル | ||
| (名古屋)永井謙佑 | 11 | IN | 6 | アーノルド・ペラルタ | ||
| (横浜M)齋藤 学 | 15 | OUT | 9 | アンソニー・ロサーノ | ||
| (大宮)東 慶悟 | 10 | IN | ||||
| (ボルシアMG)大津佑樹 | 7 | OUT | ||||
| コベントリー・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
| ||
| 日本代表 | エジプト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | − | ハニー・ラムジー | |||
| (FC東京)権田修一 | 1 | 1 | アーメド・エルシェナウィ | |||
| (ハノーファー96)酒井宏樹 | 4 | 12 | エスラム・ラムダン | |||
| (VVVフェンロ)吉田麻也 | 5 | 15 | サーデルディン・サード | |||
| (新潟)鈴木大輔 | 13 | 6 | アーメド・ヘガズィ | |||
| (FC東京)徳永悠平 | 2 | 7 | アーメド・ファティ | |||
| (C大坂)扇原貴宏 | 3 | 5 | モハメド・アブトリカ | |||
| (C大阪)山口 螢 | 16 | 14 | ホッサム・ハッサン | |||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 17 | 8 | シェハブ・アーメド | |||
| (大宮)東 慶悟 | 10 | 17 | モハメド・エルネニー | |||
| (名古屋)永井謙佑 | 11 | 10 | エマド・メテアブ | |||
| (ボルシアMG)大津佑樹 | 7 | 11 | モハメド・サラー | |||
| (横浜M)齋藤 学 | 15 | IN | 2 | マームド・アラー・エルディン | ||
| (名古屋)永井謙佑 | 11 | OUT | 8 | シェハブ・アーメド | ||
| (シュツットガルト)酒井高徳 | 12 | IN | 4 | オマール・ガベル | ||
| (大宮)東 慶悟 | 10 | OUT | 11 | モハメド・サラー | ||
| (バイエルン・ミュンヘン)宇佐美貴史 | 17 | IN | 9 | マルワン・モーセン | ||
| (ニュルンベルグ)清武弘嗣 | 17 | OUT | 10 | エマド・メテアブ | ||
| オールド・トラフォード・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
永井謙佑 | ||
吉田麻也 | ||
大津佑樹 | ||
| メキシコ | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・フェルナンド・テーニャ | − | − | 関塚 隆 | |||
| ホセ・コロナ | 1 | 1 | 権田修一(FC東京) | |||
| イスラエル・ヒメネス | 2 | 4 | 酒井宏樹(ハノーファー96) | |||
| カルロス・サルシド | 3 | 5 | 吉田麻也(VVVフェンロ) | |||
| ダルビン・チャベス | 5 | 13 | 鈴木大輔(新潟) | |||
| ディエゴ・レジェス | 13 | 2 | 徳永悠平(FC東京) | |||
| ヒラム・メアー | 4 | 3 | 扇原貴宏(C大坂) | |||
| ホルヘ・エンリケス | 14 | 16 | 山口 螢(C大阪) | |||
| ハビエル・アキーノ | 11 | 17 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | |||
| マルコ・ファビアン | 8 | 10 | 東 慶悟(大宮) | |||
| ジオバンニ・ドス・サントス | 10 | 11 | 永井謙佑(名古屋) | |||
| オリーベ・ペラルタ | 9 | 7 | 大津佑樹(ボルシアMG) | |||
| ラウル・ヒメネス | 12 | IN | 9 | 杉本健勇(C大阪) | ||
| ジオバンニ・ドス・サントス | 10 | OUT | 10 | 東 慶悟(大宮) | ||
| ハビエル・コルテス | 7 | IN | 14 | 宇佐美貴史(バイエルン・ミュンヘン) | ||
| ハビエル・アキーノ | 11 | OUT | 17 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | ||
| IN | 15 | 齋藤 学(横浜M) | ||||
| OUT | 3 | 扇原貴宏(C大坂) | ||||
| ウェンブリー・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 1 |
マルコ・ファビアン | 大津佑樹 | |
オリーベ・ペラルタ | ||
ハビエル・コルテス | ||
| 韓国 | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ホン・ミョンボ」洪 明甫 | − | − | 関塚 隆 | |||
| 「チョン・ソンリョン」鄭 成龍 | 1 | 1 | 権田修一(FC東京) | |||
| 「オ・ジェソク」呉 宰碩 | 2 | 4 | 酒井宏樹(ハノーファー96) | |||
| 「ユン・ソクヨン」尹 錫榮 | 3 | 5 | 吉田麻也(VVVフェンロ) | |||
| 「キム・ヨングォン」金 英權 | 4 | 13 | 鈴木大輔(新潟) | |||
| 「ファン・ソクホ」黄 錫鎬 | 12 | 2 | 徳永悠平(FC東京) | |||
| 「キ・ソンヨン」奇 誠庸 | 6 | 3 | 扇原貴宏(C大坂) | |||
| 「パク・チョンウ」朴 種佑 | 15 | 16 | 山口 螢(C大阪) | |||
| 「ク・ジャチョル」具 滋哲 | 13 | 17 | 清武弘嗣(ニュルンベルグ) | |||
| 「キム・ボギョン」金 甫ギョン | 7 | 10 | 東 慶悟(大宮) | |||
| 「チ・ドンウォン」池 東ウォン | 9 | 11 | 永井謙佑(名古屋) | |||
| 「パク・チュヨン」朴 主永 | 10 | 7 | 大津佑樹(ボルシアMG) | |||
| 「ナム・テヒ」南 泰煕 | 11 | IN | 8 | 山村和也(鹿島) | ||
| 「チ・ドンウォン」池 東ウォン | 9 | OUT | 3 | 扇原貴宏(C大坂) | ||
| 「キム・ヒョンソン」金 賢聖 | 17 | IN | 9 | 杉本健勇(C大阪) | ||
| 「パク・チュヨン」朴 主永 | 10 | OUT | 10 | 東 慶悟(大宮) | ||
| 「キム・ギヒ」金 基煕 | 5 | IN | 14 | 宇佐美貴史(バイエルン・ミュンヘン) | ||
| 「ク・ジャチョル」具 滋哲 | 13 | OUT | 11 | 永井謙佑(名古屋) | ||
| ミレニアム・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
パク・チュヨン | ||
ク・ジャチョル | ||
| 日本代表 | クウェート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | 監督 | 監督 | − | マヘル・アルシェマリ | |
| 権田修一 | 1 | GK | GK | 1 | フセイン・カンコネ | |
| 酒井宏樹 | 4 | DF | DF | 7 | ハレド・ハジア | |
| 鈴木大輔 | 13 | DF | DF | 2 | アブドゥラー・タヘル | |
| 濱田水輝 | 12 | DF | DF | 13 | ファハド・ハムード | |
| 比嘉祐介 | 5 | MF | DF | 4 | アフマド・ナセル | |
| 山村和也 | 8 | MF | MF | 5 | ガジ・アルカハディ | |
| 山本康裕 | 6 | MF | MF | 3 | オマル・ブハマド | |
| 東 慶悟 | 10 | MF | MF | 14 | マフムード・ジョマ | |
| 清武弘嗣 | 17 | MF | MF | 6 | ナセル・ムバラク | |
| 大迫勇也 | 9 | FW | MF | 16 | マフディ・アルムサウィ | |
| 山崎亮平 | 7 | FW | FW | 17 | ユセフ・ナセル | |
| 原口元気 | 14 | FW | IN | MF | 15 | シェリーダ・ハレド |
| 山崎亮平 | 7 | FW | OUT | MF | 14 | マフムード・ジョマ |
| 山口 螢 | 16 | MF | IN | MF | 10 | ジャベル・ジャゼア |
| 山本康裕 | 6 | MF | OUT | MF | 6 | ナセル・ムバラク |
| 登里享平 | 15 | MF | IN | FW | 9 | メシャル・エナジ |
| 東 慶悟 | 10 | MF | OUT | DF | 13 | ファハド・ハムード |
| 豊田スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
清武弘嗣 | ジャベル・ジャゼア | |
濱田水輝 | ||
大迫勇也 | ||
| クウェート | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マヘル・アルシェマリ | − | 監督 | 監督 | − | 関塚 隆 | |
| アフマド・アルハレディ | 1 | GK | GK | 1 | 権田修一 | |
| アブドゥラ・アブドゥラー | 2 | DF | DF | 4 | 酒井宏樹 | |
| アフマド・アルラシディ | 4 | DF | DF | 13 | 鈴木大輔 | |
| ハリド・ハジア | 13 | DF | DF | 12 | 濱田水輝 | |
| オマル・ブハマド | 3 | MF | DF | 5 | 比嘉祐介 | |
| ガジ・アルカハディ | 5 | MF | MF | 8 | 山村和也 | |
| ナセル・アルシャカス | 8 | MF | MF | 6 | 山本康裕 | |
| ジャベル・アルムタイリ | 10 | MF | MF | 10 | 東 慶悟 | |
| サミ・アルサネア | 12 | MF | MF | 17 | 清武弘嗣 | |
| ハマド・アリ | 7 | FW | FW | 7 | 山崎亮平 | |
| ユセフ・アルスレイマン | 17 | FW | FW | 11 | 永井謙佑 | |
| ファイサル・アルハルビ | 16 | FW | IN | DF | 3 | 吉田 豊 |
| ジャベル・アルムタイリ | 10 | MF | OUT | DF | 5 | 比嘉祐介 |
| メシャール・アルエナジ | 9 | MF | IN | MF | 16 | 山口 螢 |
| ハマド・アリ | 7 | FW | OUT | MF | 6 | 山本康裕 |
| アダル・アルドゥワイヒ | 14 | MF | IN | FW | 9 | 大迫勇也 |
| ナセル・アルシャカス | 8 | MF | OUT | FW | 7 | 山崎亮平 |
| モハメド・アル・ハマド・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
ハマド・アリ | 酒井宏樹 | |
ナセル・アルシャカス | ||
| 日本代表 | マレーシア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | 監督 | 監督 | − | アーマド・ハズワン・パクリ | |
| 権田修一 | 1 | GK | GK | 1 | カイルル・ファーミ・チェ・マット | |
| 鈴木大輔 | 13 | DF | DF | 2 | モハマド・ムスリム・アーマド | |
| 酒井宏樹 | 4 | DF | DF | 3 | モハマド・ズビル・マハマド・アズミ | |
| 濱田水輝 | 12 | DF | DF | 4 | モハマド・ファハド・モハマド・シャス | |
| 扇原貴宏 | 3 | MF | DF | 15 | マハリ・ジャスリ | |
| 山村和也 | 8 | MF | MF | 17 | モハマド・ファンディ・オスマン | |
| 酒井高徳 | 2 | MF | MF | 8 | アブドゥル・シュクル・ジュソー | |
| 東 慶悟 | 10 | MF | MF | 11 | グルサミ・ゴバンダル・カンダサミ | |
| 清武弘嗣 | 17 | MF | MF | 16 | ワン・ザック・ハイカル・ワン・ノル | |
| 大迫勇也 | 9 | FW | FW | 14 | イザック・ファリス・ラムラン | |
| 原口元気 | 14 | FW | FW | 9 | タミル・アラス・アンブマミー | |
| 永井謙佑 | 11 | FW | IN | MF | 13 | ワン・ザハヘル・ニザム・ワン・ザカリア |
| 大迫勇也 | 9 | FW | OUT | MF | 16 | ワン・ザック・ハイカル・ワン・ノル |
| 山崎亮平 | 7 | MF | IN | FW | 6 | シャハルル・アズワリ・イブラヒム |
| 東 慶悟 | 10 | MF | OUT | FW | 9 | タミル・アラス・アンブマミー |
| 山口 螢 | 16 | MF | IN | MF | 7 | モハマド・イルファン・ファザイル |
| 扇原貴宏 | 3 | MF | OUT | MF | 8 | アブドゥル・シュクル・ジュソー |
| 鳥栖スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
東 憲悟 | ||
山崎亮平 | ||
| バーレーン | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 監督 | 監督 | − | 関塚 隆 | ||
| エブラヒム・ハリル・エブラヒム・アブドゥラ・ルトファラ | 18 | GK | GK | 1 | 権田修一 | |
| ワリード・モハメド・アブドゥラ・アリ・アルハヤム | 3 | DF | DF | 4 | 酒井宏樹 | |
| モハメド・アリ・フセイン・モハメド・アブドゥラ・アルバナ | 11 | DF | DF | 13 | 鈴木大輔 | |
| モハメド・ドゥアイジ・モハメド・サレー・アリ・マホルフィ | 14 | DF | DF | 12 | 濱田水輝 | |
| アブドゥラ・ハリード・モハメド・アーメド・アウドゥラ・アル・ハッサ | 17 | DF | DF | 5 | 比嘉祐介 | |
| マーディ・アブドゥラティフ・マーディ・アリ | 6 | MF | MF | 6 | 山本康裕 | |
| ファハド・タレク・アーメド・ラティフ・ユスフ・ショーワイター | 7 | MF | MF | 3 | 扇原貴宏 | |
| ヘシャム・アーメド・マンスール・ナイェム | 8 | MF | MF | 10 | 東 慶悟 | |
| アブドゥルワハブ・ラーマン・ヘダイブ・イサ・アリ・アルマルード | 13 | MF | MF | 15 | 山田直輝 | |
| サード・サラー・アメル・サード・アラメル | 9 | FW | FW | 14 | 大津祐樹 | |
| サミ・モハメド・サイード・アルフセイニ | 12 | FW | FW | 9 | 大迫勇也 | |
| モハメド・アリ・モハメド・タイーブ・モハメド・アララウィ | 10 | MF | IN | MF | 16 | 山口 螢 |
| サード・サラー・アメル・サード・アラメル | 9 | FW | OUT | MF | 6 | 山本康裕 |
| ハッサン・ジャメール・ヤセーン・モハメド・アブドカヘリ | 4 | DF | IN | FW | 11 | 永井謙佑 |
| ヘシャム・アーメド・マンスール・ナイェム | 8 | MF | OUT | FW | 14 | 大津祐樹 |
| モハメド・ジャーファル・ハサン・アリ・サーワン | 16 | MF | IN | DF | 2 | 酒井高徳 |
| ファハド・タレク・アーメド・ラティフ・ユスフ・ショーワイター | 7 | MF | OUT | MF | 15 | 山田直輝 |
| バーレーン・ナショナル・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 2 |
| ||
| ||
| 日本代表 | シリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | 監督 | 監督 | − | イマド・エッディン・ハンカン | |
| 権田修一 | 1 | GK | GK | 1 | イブラヒム・アルマ | |
| 酒井宏樹 | 4 | DF | DF | 2 | アフマド・アルサリフ | |
| 鈴木大輔 | 13 | DF | DF | 5 | モハマド・ダース | |
| 濱田水輝 | 12 | DF | DF | 12 | M・ザカリヤ・アルオマリ | |
| 比嘉祐介 | 5 | DF | MF | 3 | ヤセル・シャヒン | |
| 扇原貴宏 | 3 | MF | MF | 4 | モハンマド・ズビダ | |
| 山口 螢 | 16 | MF | MF | 7 | モハメド・ファレス | |
| 山田直輝 | 15 | MF | MF | 8 | マフムード・アルマワス | |
| 東 慶悟 | 10 | MF | MF | 17 | ソライマン・ソライマン | |
| 大迫勇也 | 9 | FW | FW | 10 | オマル・アルスマ | |
| 大津祐樹 | 14 | FW | FW | 9 | ナッスーフ・ナックダリ | |
| 永井謙佑 | 11 | FW | IN | MF | 6 | ハミド・ミド |
| 大迫勇也 | 9 | FW | OUT | MF | 17 | ソライマン・ソライマン |
| 山崎亮平 | 7 | MF | IN | FW | 11 | マルデク・マルドキアン |
| 山田直輝 | 15 | MF | OUT | MF | 7 | モハメド・ファレス |
| 山本康裕 | 6 | MF | IN | |||
| 大津祐樹 | 14 | FW | OUT | |||
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 1 |
濱田水輝 | O・アルスマ | |
大津祐樹 | ||
| シリア | 日本代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イマド・エッディン・ハンカン | − | 監督 | 監督 | − | 関塚 隆 | |
| イブラヒム・アルマ | 1 | GK | GK | 1 | 権田修一 | |
| アフマド・アルサリフ | 2 | DF | DF | 4 | 酒井宏樹 | |
| ヤセル・シャヒン | 3 | DF | DF | 13 | 鈴木大輔 | |
| モハンマド・ズビダ | 4 | DF | DF | 12 | 濱田水輝 | |
| ハサン | 15 | DF | DF | 5 | 比嘉祐介 | |
| モハンマド・ファレス | 7 | MF | MF | 8 | 山村和也 | |
| マフムード・アルマワス | 8 | MF | MF | 16 | 山口 螢 | |
| M・ザカイヤ・アルオマリ | 12 | MF | MF | 10 | 東 慶悟 | |
| ソライマン・ソライマン | 17 | MF | MF | 15 | 山田直輝 | |
| オマル・アルスマ | 10 | FW | MF | 7 | 山崎亮平 | |
| マルデク・マルドキアン | 11 | FW | FW | 11 | 永井謙佑 | |
| ナッスーフ・ナックダリ | 9 | FW | IN | FW | 9 | 大迫勇也 |
| マルデク・マルドキアン | 11 | FW | OUT | MF | 7 | 山崎亮平 |
| モハマド・ワエル・アルレファイ | 6 | DF | IN | DF | 3 | 扇原貴宏 |
| モハンマド・ファレス | 7 | MF | OUT | MF | 8 | 山村和也 |
| クロウマ | 14 | MF | IN | |||
| ソライマン・ソライマン | 17 | MF | OUT | |||
| キング・アブドゥラー・インターナショナル・スタジアム/ヨルダン | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
OG | 永井謙佑 | |
アフマド・アルサリフ | ||
| マレーシア | ![]() | 日本代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | 関塚 隆 | ||||
| カイルル・ファーミ・チェ・マット | 1 | 1 | 権田修一 | |||
| モハマド・ズビル・モハマド・アズミ | 3 | 4 | 酒井宏樹 | |||
| モハマド・ファドリ・モハマド・シャス | 4 | 13 | 鈴木大輔 | |||
| マハリ・ジャスリ | 5 | 12 | 濱田水輝 | |||
| モハマド・アメル・サイディン | 15 | 5 | 比嘉祐介 | |||
| モハマド・イルファン・ファザイル | 7 | 3 | 扇原貴宏 | |||
| ワン・ザハルル・ニザム・ワン・ザカリア | 8 | 16 | 山口 螢 | |||
| モハマド・ナズミ・ファイズ・マンソル | 12 | 10 | 東 慶悟 | |||
| モハマド・ファンディ・オスマン | 17 | 14 | 原口元気 | |||
| アーマド・ハズワン・バクリ | 14 | 15 | 斎藤 学 | |||
| タミル・アラス・アンブマミー | 16 | 9 | 大迫勇也 | |||
| イザック・ファリス・ラムラン | 9 | IN | 11 | 永井謙佑 | ||
| モハマド・ナズミ・ファイズ・マンソル | 12 | OUT | 9 | 大迫勇也 | ||
| シャハルル・アズワリ・イブラヒム | 11 | IN | 8 | 山村和也 | ||
| ワン・ザハルル・ニザム・ワン・ザカリア | 8 | OUT | 3 | 扇原貴宏 | ||
| モハマド・ファイザル・アブ・バカル | 13 | IN | 17 | 杉本健勇 | ||
| マハリ・ジャスリ | 5 | OUT | 14 | 原口元気 | ||
| クアラルンプール・スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 4 |
| 酒井宏樹 | |
| 大迫勇也 | |
| 原口元気 | |
| 斎藤 学 | |
| 日本代表 | バーレーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関塚 隆 | − | 監督 | 監督 | − | ピーター・ジョン・テーラー | |
| 権田修一 | 1 | GK | GK | 18 | イブラヒム・ルトファラ | |
| 酒井宏樹 | 4 | DF | DF | 3 | ワリード・アルハヤム | |
| 鈴木大輔 | 13 | DF | DF | 14 | モハメド・ドゥエイジ・マホルフィ | |
| 濱田水輝 | 12 | DF | DF | 17 | モハメド・ハルパン | |
| 比嘉祐介 | 5 | DF | MF | 4 | ハサン・ジャミール・アブドカヘリ | |
| 扇原貴宏 | 3 | MF | MF | 6 | サイード・ズィヤ・シュバル | |
| 山口 螢 | 16 | MF | MF | 7 | ファハド・ショワイテル | |
| 東 慶悟 | 10 | MF | MF | 9 | フセイン・アルファルハン | |
| 清武弘嗣 | 17 | MF | FW | 10 | モハメド・タイーブ・アルアラウィ | |
| 大津祐樹 | 7 | FW | FW | 12 | サミ・アルフセイニ | |
| 原口元気 | 14 | FW | FW | 15 | イアス・ムーサ・アリ | |
| 永井謙佑 | 11 | FW | IN | MF | 13 | モハメド・アブドゥルアジズ・アルムラ |
| 清武弘嗣 | 17 | MF | OUT | MF | 7 | ファハド・ショワイテル |
| 斎藤 学 | 15 | FW | IN | FW | 11 | アブドゥルワハブ・アルマルード |
| 大津祐樹 | 7 | FW | OUT | FW | 12 | サミ・アルフセイニ |
| 山村和也 | 8 | MF | IN | FW | 5 | イサ・ボレブ・ムタンナ |
| 扇原貴宏 | 3 | MF | OUT | FW | 15 | イアス・ムーサ・アリ |
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
扇原貴宏 | ||
清武弘嗣 | ||