日本代表 | 香港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | 黎 新祥 | ||
(磐田)松井謙弥 | 21 | GK | GK | 17 | 李 健 | |
(清水)青山直晃 | 3 | DF | DF | 4 | 李 恒匯 | |
(F東京)伊野波雅彦 | 5 | DF | DF | 2 | 林 俊生 | |
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 6 | 唐 建文 | |
(G大阪)青山敏弘 | 3 | MF | DF | 3 | 呉 昊鵬 | |
(F東京)梶山陽平 | 6 | MF | MF | 10 | 林 嘉緯 | |
(千葉)水野晃樹 | 18 | MF | MF | 16 | 簗 振邦 | |
(名古屋)本田圭佑 | 8 | MF | MF | 7 | 簗 子俊 | |
(磐田)カレン・ロバート | 22 | FW | MF | 13 | 沈 国強 | |
(柏)李 忠成 | 24 | FW | FW | 8 | 元 洋 | |
(F東京)平山相太 | 9 | FW | FW | 18 | 陳 肇麒 | |
(G大阪)家長昭博 | 14 | MF | IN | MF | 20 | 郭 建邦 |
(柏)李 忠成 | 24 | FW | OUT | FW | 8 | 元 洋 |
(鹿島)増田誓志 | 7 | MF | IN | MF | 15 | 陳 文輝 |
(磐田)カレン・ロバート | 22 | FW | OUT | MF | 10 | 林 嘉緯 |
(磐田)上田康太 | 15 | MF | IN | FW | 9 | 鄭 礼騫 |
(G大阪)青山敏弘 | 3 | MF | OUT | MF | 7 | 簗 子俊 |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
2 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
平山相太 | ||
梶山陽平 | ||
増田誓志 |
マレーシア | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
サティアナダン・バシュクラン | − | 監督 | 監督 | 反町康治 | ||
モード・ナスリル・マトヌールディン | 22 | GK | GK | 12 | 林 彰洋(流経大) | |
スブラマニアム・ソーリアパラド | 2 | DF | DF | 3 | 青山直晃(清水) | |
モハマド・アイディル・ザフアン・アブド・ラザク | 7 | DF | DF | 5 | 伊野波雅彦(F東京) | |
モード・サブリ・マット・アブ | 11 | DF | DF | 4 | 水本裕貴(千葉) | |
モハマド・シャムソル・サブツ | 12 | DF | MF | 6 | 青山敏弘(G大阪) | |
サフィク・ラヒム | 10 | MF | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) | |
アリ・シャーリル・アズミ | 16 | MF | MF | 18 | 水野晃樹(千葉) | |
モード・キリル・ザンビィ | 19 | MF | MF | 8 | 本田圭佑(名古屋) | |
モード・アミルルハディ・ザイナル | 20 | MF | MF | 7 | 増田誓志(鹿島) | |
サムランサク・クラム | 13 | FW | MF | 14 | 家長昭博(G大阪) | |
モード・アズリル・アブド・ハミド | 23 | FW | FW | 9 | 平山相太(F東京) | |
モード・ダウツ・ジャマルディン | 17 | MF | IN | MF | 15 | 上田康太(磐田) |
アリ・シャーリル・アズミ | 16 | MF | OUT | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) |
モード・アズルル・アーマド | 9 | FW | IN | FW | 17 | 李 忠成(柏) |
モード・アミルルハディ・ザイナル | 20 | MF | OUT | FW | 9 | 平山相太(F東京) |
アブドゥル・マナフ・ママト | 21 | MF | IN | MF | 13 | 谷口博之(川崎) |
モード・アズリル・アブド・ハミド | 23 | FW | OUT | MF | 7 | 増田誓志(鹿島) |
マジリス・バンダラン・ペタリンジャヤ競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
1 | 合−計 | 2 |
キリルムヒミン | 平山相太 | |
| 李 忠成 |
日本代表 | シリア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | アブドゥルガニ・タティーシュ | ||
(大分)西川周作 | 12 | GK | GK | 26 | アリ・シャバーン | |
(清水)青山直晃 | 3 | DF | DF | 5 | ハムザ・アルエトウニ | |
(F東京)伊野波雅彦 | 5 | DF | DF | 17 | アブドゥルカデル・ダッカ | |
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 20 | サラーハ・シャハルール | |
(法政大)本田拓也 | 16 | MF | MF | 18 | ブルハン・サニウニ | |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | MF | 23 | アイマン・ハッバール | |
(千葉)水野晃樹 | 18 | MF | MF | 6 | パクリ・タッラーブ | |
(G大阪)家長昭博 | 14 | MF | MF | 11 | アナド・オスマン | |
(名古屋)本田圭佑 | 8 | MF | MF | 8 | アブドゥルラザク・アルホセイン | |
(柏)李 忠成 | 17 | FW | FW | 12 | マハムド・カドージ | |
(F東京)平山相太 | 9 | FW | FW | 10 | モハンアド・イブラヒム | |
(磐田)カレン・ロバート | 11 | FW | IN | MF | 30 | クサイ・ハビーブ |
(柏)李 忠成 | 17 | FW | OUT | MF | 23 | アイマン・ハッバール |
(清水)枝村匠馬 | 13 | MF | IN | FW | 14 | マージド・アルハッジ |
(G大阪)家長昭博 | 14 | MF | OUT | FW | 12 | マハムド・カドージ |
(磐田)上田康太 | 15 | MF | IN | |||
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | OUT |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
家長昭博 | ||
平山相太2 |
シリア | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アブドゥルガニ・タティーシュ | − | 監督 | 監督 | 反町康治 | ||
アリ・シャバーン | 26 | GK | GK | 12 | 西川周作(大分) | |
オマール・ヘミディ | 4 | DF | DF | 3 | 青山直晃(清水) | |
アブド・アルカデル・ダッカ | 17 | DF | DF | 5 | 伊野波雅彦(F東京) | |
ナセル・アル・セバイ | 27 | DF | DF | 4 | 水本裕貴(千葉) | |
アブダルザク・ダッリ・フセイン | 8 | MF | MF | 6 | 青山敏弘(G大阪) | |
アーマド・ダッリ・ハサン | 9 | MF | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) | |
マームド・ハドジ | 12 | MF | MF | 18 | 水野晃樹(千葉) | |
ブーハン・サヒウニ | 18 | MF | MF | 14 | 家長昭博(G大阪) | |
サラー・シャハルール | 20 | MF | MF | 8 | 本田圭祐(名古屋) | |
アイマン・ハバル | 23 | MF | FW | 11 | カレン・ロバート(磐田) | |
モハナド・アル・イブラヒム | 10 | FW | FW | 9 | 平山相太(F東京) | |
アリ・アル・ホラミ | 1 | GK | IN | MF | 15 | 上田康太(磐田) |
アリ・シャバーン | 26 | GK | OUT | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) |
バクリ・タラブ | 6 | MF | IN | MF | 7 | 増田誓志(鹿島) |
サラー・シャハルール | 20 | MF | OUT | MF | 14 | 家長昭博(G大阪) |
クサイ・ハビブ | 30 | MF | IN | FW | 13 | 菅沼 実(柏) |
モハナド・アル・イブラヒム | 10 | FW | OUT | FW | 11 | カレン・ロバート(磐田) |
アルアバシーン競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 0 |
水野晃樹 | ||
本田圭祐 |
香港 | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アブドゥルガニ・タティーシュ | − | 監督 | 監督 | 反町康治 | ||
李 健 | 17 | GK | GK | 21 | 西川周作(大分) | |
林 俊生 | 2 | DF | DF | 2 | 細貝 萌(浦和) | |
李 恒匯 | 4 | DF | DF | 3 | 伊野波雅彦(F東京) | |
唐 建文 | 6 | DF | DF | 5 | 青山直晃(清水) | |
游 錦良 | 27 | DF | DF | 8 | 本田圭祐(名古屋) | |
葉 志豪 | 11 | MF | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) | |
沈 国強 | 13 | MF | MF | 14 | 本田拓也(法政大) | |
陳 銘剛 | 14 | MF | MF | 16 | 水野晃樹(千葉) | |
簗 振邦 | 16 | MF | MF | 18 | 家長昭博(G大阪) | |
阮 健文 | 25 | MF | FW | 17 | 李 忠成(柏) | |
陳 肇麒 | 18 | FW | FW | 9 | 平山相太(F東京) | |
欧陽耀沖 | 29 | MF | IN | MF | 13 | 菅沼 実(柏) |
阮 健文 | 25 | MF | OUT | MF | 18 | 水野晃樹(千葉) |
陳 韶遠 | 21 | DF | IN | MF | 7 | 増田誓志(鹿島) |
唐 建文 | 6 | DF | OUT | DF | 8 | 本田圭祐(名古屋) |
蘇 偉泉 | 24 | DF | IN | FW | 11 | カレン・ロバート(磐田) |
陳 銘剛 | 14 | MF | OUT | FW | 9 | 平山相太(F東京) |
香港スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 2 |
0 | 後−半 | 2 |
0 | 合−計 | 4 |
| 李 忠成 | |
| 平山相太 | |
| 本田圭祐 | |
| 水野晃樹 |
日本代表 | マレーシア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | サティアナダン・バシュクラン | ||
(清水)山本海人 | 1 | GK | GK | 1 | サイド・アドニー・サイド・フセイン | |
(清水)青山直晃 | 19 | DF | DF | 11 | モハマド・サブリー・マト・アブ | |
(横浜M)田中裕介 | 4 | DF | DF | 7 | モハマド・アイディル・ザフアン | |
(浦和)細貝 萌 | 2 | DF | DF | 12 | モハマド・シャムソル・サブトゥ | |
(明大)長友佑都 | 6 | DF | DF | 2 | スブラマニアム・ソーリアッパラド | |
(清水)枝村匠馬 | 10 | MF | MF | 15 | モハマド・ダウスー・ジャマルディン | |
(水戸)小椋祥平 | 8 | MF | MF | 24 | アジ・シャハリル・アズミ | |
(磐田)上田康太 | 15 | MF | MF | 9 | モハマド・アズルル・アハマド | |
(早大)鈴木修人 | 17 | MF | MF | 21 | モハマド・アミルルハディ・ザイナル | |
(清水)岡崎慎司 | 11 | FW | FW | 8 | モハマド・ザクアン・アドハ | |
(仙台)萬代宏樹 | 9 | FW | FW | 20 | ノルシャフルル・イドラン・タハラ | |
(清水)杉山浩太 | 14 | MF | IN | MF | 10 | サフィク・ラヒム |
(水戸)小椋祥平 | 8 | MF | OUT | MF | 9 | モハマド・アズルル・アハマド |
(鹿島)興梠慎三 | 18 | MF | IN | DF | 4 | モハマド・ブニャミン・ウマル |
(清水)岡崎慎司 | 11 | FW | OUT | MF | 24 | アジ・シャハリル・アズミ |
(鹿島)増田誓志 | 7 | MF | IN | DF | 5 | カマルル・アフィク・カマルディン |
(早大)鈴木修人 | 17 | MF | OUT | MF | 15 | モハマド・ダウスー・ジャマルディン |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
長友佑都 | スブラマニアム | |
鈴木修人 | ||
萬代宏樹 |
日本代表 | ヴェトナム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | アルフレッド・リードル | ||
(清水)山本海人 | 21 | GK | GK | 1 | チャン・ドゥク・クォン | |
(浦和)細貝 萌 | 2 | DF | DF | 14 | ドゥアン・ベト・クオン | |
(清水)青山直晃 | 3 | DF | DF | 3 | グエン・タン・ロン・ザン | |
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 15 | マイ・スアン・ホップ | |
(法政大)本田拓也 | 16 | MF | DF | 4 | Hボー・ニヤット・タン | |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | MF | 11 | フン・コン・ミン | |
(千葉)水野晃樹 | 18 | MF | MF | 27 | グエン・ミン・チュエン | |
(名古屋)本田圭佑 | 8 | MF | MF | 20 | ポー・ズイ・ナム | |
(広島)柏木陽介 | 17 | MF | MF | 17 | グエン・ブ・フォン | |
(柏)李 忠成 | 20 | FW | FW | 21 | グエン・アン・ドゥク | |
(F東京)平山相太 | 9 | FW | FW | 9 | レ・コンビン | |
(磐田)カレン・ロバート | 11 | FW | IN | MF | 13 | マイ・テュン・タン |
(広島)柏木陽介 | 17 | MF | OUT | FW | 21 | グエン・アン・ドゥク |
(清水)枝村匠馬 | 13 | MF | IN | MF | 6 | グエン・クイ・スウ |
(柏)李 忠成 | 20 | FW | OUT | DF | 15 | マイ・スアン・ホップ |
IN | FW | 18 | ファン・タン・ビン | |||
OUT | MF | 27 | グエン・ミン・チュエン |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
青山直晃 |
サウジアラビア | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
オマル・アブドゥラー・バハシュウェイン | − | 監督 | 監督 | 反町康治 | ||
ワリード・アリ | 1 | GK | GK | 21 | 山本海人(清水) | |
マジェド・ラファ・アル・アムリ | 4 | DF | DF | 12 | 内田篤人(鹿島) | |
アブドゥラー・シュハイル | 14 | DF | DF | 4 | 水本裕貴(千葉) | |
ジュファン・アリ・アルビシ | 18 | DF | DF | 5 | 青山直晃(清水) | |
イブラヒム・シュラヒリ | 23 | DF | DF | 3 | 伊野波雅彦(F東京) | |
アブドゥラティフ・アル・ガンナム | 5 | MF | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) | |
サレー・アル・ガイニム | 7 | MF | MF | 16 | 本田拓也(法政大) | |
モタズ・アル・モサ | 10 | MF | MF | 8 | 本田圭祐(名古屋) | |
トゥルキ・アル・タガフィ | 29 | MF | MF | 18 | 家長昭博(G大阪) | |
アル・ハウサウィ・アブデビラ | 11 | FW | MF | 7 | 水野晃樹(千葉) | |
ユーセフ・アル・サレム | 16 | FW | FW | 39 | 森島康仁(C大阪) | |
アブドゥルマレク・アル・ハイブリ | 12 | MF | IN | MF | 17 | 柏木陽介(広島) |
サレー・アル・ガイニム | 7 | MF | OUT | MF | 7 | 水野晃樹(千葉) |
ハッサン・ファラター | 12 | MF | IN | MF | 7 | 青山敏弘(広島) |
ユーセフ・アル・サレム | 16 | FW | OUT | MF | 10 | 梶山陽平(F東京) |
モハメド・アル・サーラウィ | 9 | FW | IN | FW | 9 | 平山相太(F東京) |
アル・ハウサウィ・アブデビラ | 11 | FW | OUT | FW | 39 | 森島康仁(C大阪) |
プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|
日本代表 | カタール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | ムレ・ハッサン・ハルマタラ・スベ | ||
(清水)山本海人 | 21 | GK | GK | 1 | ラジャブ・ハムザ・カシム | |
(鹿島)内田篤人 | 12 | DF | DF | 8 | メサド・アリ・アルハマド | |
(清水)青山直晃 | 3 | DF | DF | 23 | アリ・サナド・アルヌアイミ | |
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 30 | イブラヒム・マジェド・アマドゥルマジェド | |
(F東京)伊野波雅彦 | 5 | DF | DF | 6 | ビラル・モハメド・ラジャブ | |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | MF | 12 | マギド・モハメド・ハッサン | |
(法政大)本田拓也 | 16 | MF | MF | 15 | タラル・アリ・アルブルシ | |
(千葉)水野晃樹 | 7 | MF | MF | 10 | ワリード・ジャシム・アブドゥラ | |
(G大阪)家長昭博 | 14 | MF | MF | 2 | マアズ・ユーセフ・アダム | |
(広島)柏木陽介 | 17 | MF | MF | 5 | マジディ・アブドゥラ・シディク | |
(C大阪)森島康仁 | 39 | FW | FW | 11 | アリ・ハッサン・ヤハヤ | |
(広島)青山敏弘 | 6 | MF | IN | MF | 17 | アブドゥアジズ・アブドゥラー・アルスライディ |
(F東京)梶山陽平 | 10 | MF | OUT | DF | 23 | アリ・サナド・アルヌアイミ |
(柏)小林祐三 | 28 | DF | IN | FW | 26 | モハメド・サレム・アルマド |
(千葉)水野晃樹 | 7 | MF | OUT | DF | 8 | メサド・アリ・アルハマド |
(柏)李 忠成 | 20 | FW | IN | |||
(C大阪)森島康仁 | 39 | FW | OUT |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
1 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
梶山陽平 |
カタール | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ムレ・ハッサン・ハルマタラ・スベ | − | 監督 | 監督 | 反町康治 | ||
ラジャブ・カシム | 1 | GK | GK | 21 | 山本海人(清水) | |
マーズ・アダム | 2 | DF | DF | 12 | 内田篤人(鹿島) | |
ビラル・ラジャブ | 6 | DF | DF | 2 | 細貝 萌(浦和) | |
メサード・アル・ハマド | 8 | DF | DF | 4 | 水本裕貴(千葉) | |
イブラヒム・アブドゥルマジェド | 30 | DF | DF | 5 | 青山直晃(清水) | |
マジディ・シディック | 5 | MF | DF | 3 | 伊野波雅彦(F東京) | |
ワリード・アブドゥラ | 10 | MF | MF | 6 | 青山敏弘(広島) | |
ムバラク・アル・ブルシ | 35 | MF | MF | 7 | 水野晃樹(千葉) | |
アリ・ヤハヤ | 11 | FW | MF | 8 | 本田圭祐(名古屋) | |
マジド・ハッサン | 12 | FW | MF | 17 | 柏木陽介(広島) | |
モハメド・サイード | 18 | FW | FW | 20 | 李 忠成(柏) | |
ハサン・アル・ハイドス | 44 | MF | IN | MF | 14 | 家長昭博(G大阪) |
マジド・ハッサン | 12 | FW | OUT | MF | 7 | 水野晃樹(千葉) |
ムサ・ジャマ | 4 | DF | IN | FW | 39 | 森島康仁(C大阪) |
イブラヒム・アブドゥルマジェド | 30 | DF | OUT | FW | 20 | 李 忠成(柏) |
モハメド・アル・ヤジディ | 28 | MF | IN | MF | 15 | 上田康太(磐田) |
ワリード・アブドゥラ | 10 | MF | OUT | MF | 17 | 柏木陽介(広島) |
アル・サッド・クラブ・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
2 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
ハサン・アル・ハイドス | 青山直晃 | |
マジディ・シディック |
ヴェトナム | 日本代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アルフレッド・リードル | − | 監督 | 監督 | 反町康治 | ||
チャン・ドゥク・クォン | 1 | GK | GK | 41 | 西川周作(大分) | |
グエン・タン・ロン・ザン | 3 | DF | DF | 3 | 青山直晃(清水) | |
ボー・ニヤット・タン | 4 | DF | DF | 5 | 伊野波雅彦(F東京) | |
ドゥアン・ベト・クオン | 14 | DF | DF | 4 | 水本裕貴(千葉) | |
マイ・スアン・ホップ | 15 | DF | MF | 6 | 青山敏弘(広島) | |
フン・コン・ミン | 11 | MF | MF | 15 | 上田康太(磐田) | |
マイ・テュン・タン | 13 | MF | MF | 7 | 水野晃樹(千葉) | |
グエン・ブ・フォン | 17 | MF | MF | 8 | 本田圭祐(名古屋) | |
ポー・ズイ・ナム | 20 | MF | MF | 17 | 柏木陽介(広島) | |
レ・コンビン | 9 | FW | FW | 11 | 岡崎慎司(清水) | |
ファン・タン・ビン | 18 | FW | FW | 20 | 李 忠成(柏) | |
チャウ・フォン・ホワ | 29 | MF | IN | MF | 34 | 梅崎 司(大分) |
グエン・ブ・フォン | 17 | MF | OUT | DF | 5 | 伊野波雅彦(F東京) |
グエン・ミン・チュエン | 27 | MF | IN | DF | 2 | 細貝 萌(浦和) |
レ・コンビン | 9 | FW | OUT | MF | 6 | 青山敏弘(広島) |
グエン・アン・ドゥク | 21 | FW | IN | MF | 27 | 興梠慎三(鹿島) |
ポー・ズイ・ナム | 20 | MF | OUT | FW | 11 | 岡崎慎司(清水) |
マイ・ディン・スタジアム | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 3 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 4 |
| 李 忠成2 | |
| 本田圭佑 | |
| 細貝 萌 |
日本代表 | サウジアラビア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
反町康治 | − | 監督 | 監督 | オマル・アブドゥラー・バハシュウェイン | ||
(大分)西川周作 | 41 | GK | GK | 1 | ワリード・アマドゥラ・アリ | |
(浦和)細貝 萌 | 2 | DF | DF | 4 | マジェド・ラファ・アルアムリ | |
(清水)青山直晃 | 3 | DF | DF | 12 | ハッサン・ムアス・ファラタ | |
(千葉)水本裕貴 | 4 | DF | DF | 14 | アブドゥラー・ジャマン・シュハイル | |
(F東京)伊野波雅彦 | 5 | DF | DF | 18 | ジュファイン・アリ・アルビシ | |
(広島)青山敏弘 | 6 | MF | MF | 5 | アブドゥルラティフ・アブドゥラ・アルガンナム | |
(千葉)水野晃樹 | 7 | MF | MF | 6 | アブドゥルマレク・アブドゥラー・アルハイブリ | |
(名古屋)本田圭祐 | 8 | MF | MF | 7 | サレハ・アブドゥラ・アルゴワイニム | |
(広島)柏木陽介 | 17 | MF | MF | 20 | アブドゥルアジズ・サイード・アルダウサリ | |
(清水)岡崎慎司 | 11 | FW | FW | 9 | モハメド・イブラヒム・アルサハウィ | |
(柏)李 忠成 | 20 | FW | FW | 16 | ユーセフ・マンスール・アルサレム | |
IN | MF | 28 | アハメド・サレハ・アルムバラク | |||
OUT | MF | 20 | アブドゥルアジズ・サイード・アルダウサリ | |||
IN | MF | 15 | アハメド・モハメド・アルフライディ | |||
OUT | MF | 6 | アブドゥルマレク・アブドゥラー・アルハイブリ | |||
IN | FW | 11 | アブドゥルラー・ヌール・アルハウサウィ | |||
OUT | MF | 5 | アブドゥルラティフ・アブドゥラ・アルガンナム |
国立霞ヶ丘競技場 | ||
---|---|---|
VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 0 |
|