アジアユースへ
第32回アジアユース一次予選第1節
ジョン・F・ケネディ・フィールド
| 日本U−19代表 | VS | ベトナムU−19代表 |
| 監督 | − | 西村昭宏 | | |
| GK | 1 | 藤ヶ谷陽介 | | |
| 右SB | 7 | 阿部勇樹 | | |
| CB | 4 | 茂庭照幸 | (主将) | |
| CB | 5 | 羽田憲司 | | |
| 左SB | 6 | 駒野友一 | |
| 守MF | 10 | 森崎和幸 | | |
| 守MF | 15 | 青木 剛 | | |
| 右MF | 8 | 山瀬功治 | | |
| 左MF | 25 | 森崎浩司 | | |
| FW | 17 | 飯尾一慶 | | |
| FW | 14 | 前田遼一 | | |
| | | | | | | | | |
IN | DF | 2 | 池田昇平 | |
OUT | DF | 5 | 羽田憲司 | |
IN | DF | 20 | 根本裕一 | |
OUT | DF | 6 | 駒野友一 | |
IN | FW | 11 | 佐藤寿人 | |
OUT | FW | 17 | 飯尾一慶 | |
アジアユース一次予選8組第1節
ジョン・F・ケネディ・フィールド |
日本U-19代表 | VS | ベトナムU-19代表 |
6 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
8 | 合計 | 1 |
飯尾一慶4 | | |
阿部勇樹 | | |
羽田憲司 | | |
池田昇平 | | |
前田遼一 | | |
アジアユース一次予選8組第2節
ジョン・F・ケネディ・フィールド |
グアム代表 | VS | ブルネイ代表 |
? | 前半 | 0 |
? | 後半 | 0 |
2 | 合計 | 0 |
? | | |
? | | |
アジアユース一次予選8組第3節
ジョン・F・ケネディ・フィールド
| 日本U−19代表 | VS | ブルネイU−19代表 |
| 監督 | − | 西村昭宏 | | |
| GK | 1 | 藤ヶ谷陽介 | | |
| 右SB | 7 | 阿部勇樹 | | |
| CB | 4 | 茂庭照幸 | (主将) | |
| CB | 5 | 羽田憲司 | | |
| 左SB | 20 | 根本裕一 | |
| 守MF | 10 | 森崎和幸 | | |
| 守MF | 15 | 青木 剛 | | |
| 右MF | 12 | 永井俊太 | | |
| 左MF | 25 | 森崎浩司 | | |
| FW | 17 | 飯尾一慶 | | |
| FW | 14 | 前田遼一 | | |
| | | | | | | | | |
IN | FW | 11 | 佐藤寿人 | |
OUT | FW | 17 | 飯尾一慶 | |
IN | FW | 9 | 田原 豊 | |
OUT | FW | 14 | 前田遼一 | |
IN | MF | 16 | 石川直広 | |
OUT | MF | 10 | 森崎和幸 | |
アジアユース一次予選8組第3節
ジョン・F・ケネディ・フィールド |
日本U-19代表 | VS | ブルネイU-19代表 |
4 | 前半 | 0 |
6 | 後半 | 0 |
10 | 合計 | 0 |
飯尾一慶2 | | |
前田遼一2 | | |
阿部勇樹 | | |
田原 豊 | | |
青木 剛 | | |
佐藤寿人3 | | |
アジアユース一次予選8組第4節
ジョン・F・ケネディ・フィールド |
グアム代表 | VS | ベトナム代表 |
0 | 前半 | ? |
0 | 後半 | ? |
0 | 合計 | 6 |
| | ? |
アジアユース一次予選8組第5節
ジョン・F・ケネディ・フィールド
| 日本U−19代表 | VS | グアムU−19代表 |
| 監督 | − | 西村昭宏 | | |
| GK | 18 | 岩丸史也 | | |
| CB | 3 | 那須大亮 | | |
| SP | 5 | 羽田憲司 | (主将) | |
| CB | 2 | 池田昇平 | | |
| 守MF | 12 | 永井俊太 | |
| 守MF | 15 | 青木 剛 | | |
| 右MF | 16 | 石川直広 | | |
| 左MF | 6 | 駒野友一 | | |
| TOP下 | 8 | 山瀬功治 | | |
| FW | 9 | 田原 豊 | | |
| FW | 13 | 中山悟志 | | |
| | | | | | | | | |
IN | MF | 14 | 前田遼一 | |
OUT | FW | 9 | 田原 豊 | |
アジアユース一次予選8組第5節
ジョン・F・ケネディ・フィールド |
日本U-19代表 | VS | グアムU-19代表 |
5 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 0 |
8 | 合計 | 0 |
中山悟志3 | | |
田原 豊3 | | |
石川直広2 | | |
アジアユース一次予選8組第6節
ジョン・F・ケネディ・フィールド |
ブルネイ代表 | VS | ベトナム代表 |
0 | 前半 | ? |
0 | 後半 | ? |
0 | 合計 | 6 |
| | ? |
・リーグ戦
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 |
得 | 失 | 差 | 勝点 |
1位 | 日本代表 | 3 | 0 | 0 |
26 | 1 | +25 | 9 |
2位 | ベトナム代表 | 2 | 1 | 0 |
13 | 8 | +5 | 6 |
3位 | ブルネイ代表 | 1 | 2 | 0 |
2 | 16 | −14 | 3 |
4位 | グアム代表 | 0 | 3 | 0 |
0 | 16 | −16 | 0 |
・1試合目と2試合目のメンバーがレギュラーだと思われる。ヴェルディの未来のエース飯尾一慶に期待大。頼むから
最終予選だけはTVでやってくれい。頼むぞNHK衛星放送!!
アジアユースへ