| セパハン | ワイタケレ・ユナイテッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルカ・ボナシッチ | − | 監督 | 監督 | クリストファー・ミリシッチ | ||
| モハマド・サバリ | 22 | GK | GK | 22 | サイモン・イーディ | |
| ハディ・アギリー | 5 | DF | DF | 2 | ジョナサン・ペリー | |
| モーゼン・ベンガー | 8 | DF | DF | 5 | ダニー・ヘイ | |
| ハディ・ジャファリ | 9 | DF | DF | 21 | グレハム・ピアース | |
| ジャバ・ムジリ | 17 | DF | MF | 4 | マット・カニーン | |
| ファルシャド・バハドガニ | 7 | MF | MF | 6 | ダレン・ベーズリー | |
| アブドゥル・ワハブ・アブ・アルハイル | 12 | MF | MF | 11 | ニール・サイクス | |
| エマド・モハマド | 20 | MF | MF | 15 | クリストファー・ベイル | |
| サイド・モハマド・サレヒ | 23 | MF | MF | 33 | ポール・シーマン | |
| エーサン・ハジサフィ | 28 | MF | FW | 9 | ベンジャミン・トトリ | |
| マフムド・カリミ | 13 | FW | FW | 16 | ニール・アンブレン | |
| エブラヒム・ロビニアン | 25 | MF | IN | MF | 7 | ジェーソン・ヘイン |
| サイド・モハマド・サレヒ | 23 | MF | OUT | MF | 15 | クリストファー・ベイル |
| ホセイン・カゼミ | 11 | FW | IN | MF | 8 | コミンズ・メナピ |
| マフムド・カリミ | 13 | FW | OUT | DF | 21 | グレハム・ピアース |
| カビル・ベロ | 14 | MF | IN | FW | 13 | ダニエル・コプリブチッチ |
| エマド・モハマド | 20 | MF | OUT | MF | 33 | ポール・シーマン |
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 1 |
3 | 合−計 | 1 |
エマド・モハマド2 | ハディ・アギリー | |
アブドゥル・ワハブ・アブ・アルハイル | ||
| エトワール・サヘル | CFパチューカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシャン・ベルトラン | − | 監督 | 監督 | メサ・エンリケ | ||
| アイメン・バルブーリ | 1 | GK | GK | 1 | ミゲル・カレロ | |
| セイフ・ゲザル | 2 | DF | DF | 2 | レオパルド・ロペス | |
| ラドゥアン・ファルヒ | 4 | DF | DF | 3 | フリオ・マンス−ル | |
| ハテム・ベジャウィ | 6 | DF | DF | 21 | ファウスト・ピント | |
| サブール・フレジュ | 13 | DF | MF | 14 | マルビン・カブレラ | |
| アフエン・ガルビ | 10 | MF | MF | 16 | カルロス・ロドリゲス | |
| モハメド・アリナフハ | 19 | MF | MF | 6 | ハイメ・コレア | |
| ムサ・ナリー | 24 | MF | MF | 8 | ガブリエル・カバジェロ | |
| ムリ・オラ・オグンビイ | 25 | MF | FW | 7 | ダミアン・アルバレス | |
| アミン・シェルミティ | 9 | FW | FW | 11 | ファン・カルロス・カチョ | |
| マハディ・ベンディファラー | 28 | FW | FW | 19 | クリスティアン・ヒメネス | |
| モハメド・サッコ | 14 | MF | IN | MF | 10 | アンドレス・チティーバ |
| マハディ・ベンディファラー | 28 | FW | OUT | MF | 16 | カルロス・ロドリゲス |
| IN | FW | 18 | ルイス・レイ | |||
| OUT | MF | 8 | ガブリエル・カバジェロ | |||
| IN | ||||||
| OUT | ||||||
| 豊田スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
ムナ・ナリー | ||
| セパハン | 浦和レッドダイヤモンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルカ・ボナシッチ | − | 監督 | 監督 | ホルガー・オジェック | ||
| モハマド・サバリ | 22 | GK | GK | 23 | 都築龍太 | |
| ハディ・アギリー | 5 | DF | DF | 2 | 坪井慶介 | |
| モーゼン・ベンガー | 8 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | |
| ハディ・ジャファリ | 9 | DF | DF | 5 | ネネ | |
| ジャバ・ムジリ | 17 | DF | MF | 13 | 鈴木啓太 | |
| ファルシャド・バハドガニ | 7 | MF | MF | 22 | 阿部勇樹 | |
| アブドゥル・ワハブ・アブ・アルハイル | 12 | MF | MF | 3 | 細貝 萌 | |
| エマド・モハマド | 20 | MF | MF | 16 | 相馬崇人 | |
| サイド・モハマド・サレヒ | 23 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| エーサン・ハジサフィ | 28 | MF | FW | 9 | 永井雄一郎 | |
| カビル・ベロ | 14 | FW | FW | 21 | ワシントン | |
| サイード・バヤト | 21 | MF | IN | MF | 8 | 小野伸二 |
| ハディ・ジャファリ | 9 | DF | OUT | FW | 9 | 永井雄一郎 |
| マフムド・カリミ | 13 | FW | IN | FW | 30 | 岡野雅行 |
| カビル・ベロ | 14 | FW | OUT | MF | 17 | 長谷部 誠 |
| エブラヒム・ロビニアン | 25 | MF | IN | |||
| アブドゥル・ワハブ・アブ・アルハイル | 12 | MF | OUT | |||
| 豊田スタジアム | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 2 |
1 | 合−計 | 3 |
マフムド・カリミ | 永井雄一郎 | |
| ワシントン | |
| OG | |
| エトワール・サヘル | ボカ・ジュニアーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシャン・ベルトラン | − | 監督 | 監督 | ルッソ・ミゲル・アンヘル | ||
| アイメン・バルブーリ | 1 | GK | GK | 12 | マウリシオ・カランタ | |
| セイフ・ゲザル | 2 | DF | DF | 3 | クラウディオ・モレル | |
| ラドゥアン・ファルヒ | 4 | DF | DF | 4 | ウーゴ・イバーラ | |
| メフディ・メリア | 11 | DF | DF | 20 | ホナタン・マイダナ | |
| サブール・フレジュ | 13 | DF | DF | 29 | ガブリエル・パレッタ | |
| アフエン・ガルビ | 14 | MF | MF | 5 | セバスティアン・バグダリア | |
| モハメド・アリナフハ | 18 | MF | MF | 19 | ネリ・カルドソ | |
| ムサ・ナリー | 24 | MF | MF | 22 | ファビアン・バルガス | |
| ムリ・オラ・オグンビイ | 25 | MF | MF | 24 | エベル・バネガ | |
| モハメド・アリナフハ | 19 | MF | FW | 9 | マルティン・パレルモ | |
| アミン・シェルミティ | 9 | FW | FW | 14 | ロドリゴ・パラシオ | |
| アフアン・ガルビ | 10 | MF | IN | MF | 15 | アンドレス・チティーバ |
| ムリ・オラ・オグンビイ | 25 | MF | OUT | MF | 19 | ネリ・カルドソ |
| アハディ・ベンディファラー | 28 | MF | IN | MF | 17 | マウロ・ボセッリ |
| アフエン・ガルビ | 14 | MF | OUT | FW | 14 | ロドリゴ・パラシオ |
| ジウソン・シウバ | 7 | MF | IN | MF | 8 | パウロ・レデスマ |
| モハメド・アリナフハ | 18 | MF | OUT | MF | 24 | エベル・バネガ |
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| ネリ・カルドソ | |
| ACミラン | 浦和レッドダイヤモンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロ・アンチェロッティ | − | 監督 | 監督 | ホルガー・オジェック | ||
| ジダ | 1 | GK | GK | 23 | 都築龍太 | |
| マッシモ・オッド | 44 | DF | DF | 2 | 坪井慶介 | |
| アレッサンドロ・ネスタ | 13 | DF | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | |
| カハ・カラーゼ | 4 | DF | DF | 5 | ネネ | |
| マレク・ヤンクロフスキー | 18 | DF | MF | 13 | 鈴木啓太 | |
| アンドレア・ピルロ | 21 | MF | MF | 22 | 阿部勇樹 | |
| ジェンナロ・ガットゥーゾ | 8 | MF | MF | 3 | 細貝 萌 | |
| マッシモ・アンブロシーニ | 23 | MF | MF | 16 | 相馬崇人 | |
| クラレンス・セードルフ | 10 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| カカ | 22 | MF | FW | 9 | 永井雄一郎 | |
| アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | FW | 21 | ワシントン | |
| フィリッポ・インザーギ | 9 | FW | IN | MF | 6 | 山田暢久 |
| アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | OUT | DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 |
| パオロ・マルディーニ | 3 | DF | IN | MF | 14 | 平川忠亮 |
| マレク・ヤンクロフスキー | 18 | DF | OUT | MF | 16 | 相馬崇人 |
| クリスティアン・ブロッキ | 32 | MF | IN | |||
| クラレンス・セードルフ | 10 | MF | OUT | |||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
クラレンス・セードルフ | ||
| エトワール・サヘル | 浦和レッドダイヤモンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルシャン・ベルトラン | − | 監督 | 監督 | ホルガー・オジェック | ||
| アイメン・バルブーリ | 1 | GK | GK | 23 | 都築龍太 | |
| サブール・フレジュ | 13 | DF | DF | 2 | 坪井慶介 | |
| セイフ・ゲザル | 2 | DF | DF | 22 | 阿部勇樹 | |
| ラドゥアン・ファルヒ | 4 | DF | DF | 5 | ネネ | |
| メフディ・メリア | 11 | DF | MF | 13 | 鈴木啓太 | |
| ムサ・ナリー | 24 | MF | MF | 3 | 細貝 萌 | |
| メジディ・トラウィ | 18 | MF | MF | 6 | 山田暢久 | |
| ハレド・メリティ | 20 | MF | MF | 16 | 相馬崇人 | |
| モハメド・アリナフハ | 19 | MF | MF | 17 | 長谷部 誠 | |
| マハディ・ベンディファラー | 28 | MF | FW | 9 | 永井雄一郎 | |
| アミン・シェルミティ | 9 | FW | FW | 21 | ワシントン | |
| フィリッポ・インザーギ | 9 | FW | IN | |||
| ハレド・メリティ | 20 | MF | OUT | |||
| パオロ・マルディーニ | 3 | DF | IN | |||
| アイメン・バルブーリ | 1 | GK | OUT | |||
| IN | ||||||
| OUT | ||||||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 1 |
2 | 合−計 | 2 |
2 | P−K | 4 |
サブール・フレジュ | ワシントン2 | |
アミン・シェルミティ | ||
| ACミラン | ボカ・ジュニアーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロ・アンチェロッティ | − | 監督 | 監督 | ルッソ・ミゲル・アンヘル | ||
| ジダ | 1 | GK | GK | 12 | マウリシオ・カランタ | |
| パオロ・マルディーニ | 3 | DF | DF | 4 | ウーゴ・イバーラ | |
| アレッサンドロ・ネスタ | 13 | DF | DF | 20 | ホナタン・マイダナ | |
| カハ・カラーゼ | 4 | DF | DF | 29 | ガブリエル・パレッタ | |
| ダニエレ・ボネーラ | 25 | DF | DF | 3 | クラウディオ・モレル | |
| アンドレア・ピルロ | 21 | MF | MF | 5 | セバスティアン・バタグリア | |
| ジェンナロ・ガットゥーゾ | 8 | MF | MF | 15 | アルバロ・ゴンザレス | |
| マッシモ・アンブロシーニ | 23 | MF | MF | 19 | ネリ・カルドソ | |
| クラレンス・セードルフ | 10 | MF | MF | 24 | エベル・バネガ | |
| カカ | 22 | MF | FW | 9 | マルティン・パレルモ | |
| フィリッポ・インザーギ | 9 | FW | FW | 14 | ロドリゴ・パラシオ | |
| フィリッポ・インザーギ | 9 | FW | IN | MF | 8 | パブロ・レデスマ |
| アルベルト・ジラルディーノ | 11 | FW | OUT | MF | 15 | アルバロ・ゴンザレス |
| パオロ・マルディーニ | 3 | DF | IN | FW | 11 | レアンドロ・グラシアン |
| マレク・ヤンクロフスキー | 18 | DF | OUT | MF | 19 | ネリ・カルドソ |
| クリスティアン・ブロッキ | 32 | MF | IN | |||
| クラレンス・セードルフ | 10 | MF | OUT | |||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
3 | 後−半 | 1 |
4 | 合−計 | 2 |
フィリッポ・インザーギ2 | ロドリゴ・パラシオ | |
アレッサンドロ・ネスタ | パブロ・レデスマ | |
カカ | ||
| ||