優 勝 │ │ ┌─────┴─────┐ │ │ │ │ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ サ ア ア シ サ リ ン ル ル ド プ バ パ イ ア ニ リ プ ウ テ ハ | サ | ロ ハ リ F ル ド C
| (イングランド)リバプール | サンパウロ(ブラジル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラファエル・ベニテス | − | 監督 | 監督 | パウロ・アウトゥオーリ | ||
| ホセ・マヌエル・レイナ | 12 | GK | GK | 1 | ロジェリオ・セーニ | |
| サミ・ヒーピア | 4 | DF | DF | 2 | シシーニョ | |
| スティーブン・ワーノック | 2 | DF | DF | 3 | ファボン | |
| スティーブ・フィナン | 3 | DF | DF | 4 | エジカルロス | |
| ジャイミー・キャラガー | 23 | DF | DF | 5 | ルガーノ | |
| ハリー・キューウェル | 7 | MF | DF | 6 | ジュニオール | |
| スティーブン・ジェラード | 8 | MF | MF | 7 | ミネイロ | |
| シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 8 | ジョシュエ | |
| モモ・シソッコ | 22 | MF | MF | 10 | ダニーロ | |
| ルイス・ガルシア | 10 | MF | FW | 11 | アモローゾ | |
| フェルナンド・モリエンテス | 19 | FW | FW | 14 | アロイシオ | |
| ジョン・アルネ・リーセ | 6 | FW | IN | FW | 9 | グラフィッチ |
| スティーブン・ワーノック | 2 | DF | OUT | FW | 14 | アロイシオ |
| フローラン・シナマ・ボンゴル | 11 | MF | IN | |||
| モモ・シソッコ | 22 | MF | OUT | |||
| ピーター・クラウチ | 15 | MF | IN | |||
| フェルナンド・モリエンテス | 19 | FW | OUT | |||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 1 |
0 | 後−半 | 0 |
0 | 合−計 | 1 |
| ミネイロ | |
| (サウジアラビア)アル・イテハド | デポルティボ・サポリサ(コスタリカ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジェル・ヨルダネスク | − | 監督 | 監督 | エルナン・メドフォード | ||
| マブルーク・ザイド | 1 | GK | GK | 1 | ホセ・ポラス | |
| レダ・トゥカル | 4 | DF | DF | 4 | ロナウド・ゴンザレス | |
| オサマ・アル・ハルビ | 13 | DF | DF | 6 | レイナルド・パークス | |
| アドナン・ファラタ | 20 | DF | DF | 13 | フアン・エスキベル | |
| ハマド・アル・モンタシャリ | 21 | DF | DF | 16 | カブリエル・バディージャ | |
| マナフ・アブシュギール | 8 | MF | MF | 2 | クリスティアン・ボラニョス | |
| チェコ | 11 | MF | MF | 8 | ワルテル・センテノ | |
| サウド・ハリリ | 14 | MF | MF | 10 | アロンソ・ソリス | |
| モハメド・ノール | 18 | MF | MF | 17 | ホセ・ルイス・ロペス | |
| モハメド・カロン | 3 | FW | FW | 20 | ヘロルド・ドラモンド | |
| ジョブ・ジョセフデジレ | 10 | FW | FW | 12 | アルバロ・サボリオ | |
| メスフル・アル・カハタニ | 6 | FW | IN | MF | 11 | ロナウド・ゴメス |
| マナフ・アブシュギール | 8 | MF | OUT | MF | 10 | アロンソ・ソリス |
| ハムザー・ファラタ | 9 | MF | IN | FW | 7 | アラン・アレマン |
| レダ・トゥカル | 4 | DF | OUT | DF | 4 | ロナウド・ゴンザレス |
| IN | DF | 3 | ビクトル・コルデロ | |||
| OUT | FW | 20 | ヘロルド・ドラモンド | |||
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 2 |
2 | 合−計 | 3 |
モハメド・カロン | アルバロ・サボリオ2 | |
ジョブ・ジョセフデジレ | ロナウド・ゴメス | |
| (オーストラリア)シドニーFC | アル・アハリ(エジプト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール・リトバルスキー | − | 監督 | 監督 | マヌエル・ホセ・デ・ジェスス | ||
| クリント・ボルトン | 1 | GK | GK | 21 | ナデル・エル・サイド | |
| イアン・ファイフ | 2 | DF | DF | 3 | モハメド・アブデル・ワハブ | |
| アルビン・チェッコリ | 3 | DF | DF | 4 | エマド・エル・ナハス | |
| マーク・ミリガン | 16 | DF | DF | 5 | アーメド・エル・サイド | |
| ドワイト・ヨーク | 19 | MF | DF | 6 | ワエル・ゴマー | |
| デービッド・カーネイ | 12 | MF | MF | 8 | モハメド・バラカト | |
| アンドルー・パッカー | 14 | MF | MF | 13 | ホサム・アシュール | |
| テリー・マクフリン | 15 | MF | MF | 17 | モハメド・シャウキー | |
| スティーブ・コリカ | 10 | MF | FW | 9 | エマド・モタブ | |
| 三浦知良 | 11 | FW | FW | 18 | オサマ・ホスニ | |
| サショ・ペトロブスキー | 22 | FW | FW | 22 | モハメド・アブータリカ | |
| マーク・ルダン | 4 | DF | IN | DF | 2 | イスラム・エル・シャテル |
| アンドルー・パッカー | 14 | MF | OUT | FW | 18 | オサマ・ホスニ |
| ジャンパオロ・ブオナボリア | 21 | FW | IN | MF | 7 | シャディ・モハメド |
| テリー・マクフリン | 15 | MF | OUT | DF | 4 | エマド・エル・ナハス |
| デービッド・ズドリリッチ | 9 | FW | IN | FW | 23 | フラビオ |
| スティーブ・コリカ | 10 | MF | OUT | DF | 3 | モハメド・アブデル・ワハブ |
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 0 |
2 | 合−計 | 1 |
ドワイト・ヨーク | エマド・モタブ | |
デービッド・カーネイ | ||
| (イングランド)リバプール | デポルティボ・サポリサ(コスタリカ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラファエル・ベニテス | − | 監督 | 監督 | エルナン・メドフォード | ||
| ホセ・マヌエル・レイナ | 12 | GK | GK | 1 | ホセ・ポラス | |
| サミ・ヒーピア | 4 | DF | DF | 3 | ビクトル・コルデロ | |
| ジョン・アルネ・リーセ | 6 | DF | DF | 4 | ロナルド・ゴンサレス | |
| ホセミ | 17 | DF | DF | 5 | ヘルビス・ドラモンド | |
| ジミ・トラオレ | 21 | DF | DF | 16 | カブリエル・バディージャ | |
| ジャイミー・キャラガー | 23 | DF | DF | 23 | トライ・ベネット | |
| スティーブン・ジェラード | 8 | MF | MF | 2 | クリスティアン・ボラニョス | |
| シャビ・アロンソ | 14 | MF | MF | 8 | ワルテル・センテノ | |
| モモ・シソッコ | 22 | MF | MF | 19 | ランダル・アソフェイファ | |
| ジブリル・シセー | 9 | FW | FW | 11 | ロナウド・ゴメス | |
| ピーター・クラウチ | 15 | FW | FW | 12 | アルバロ・サボリオ | |
| フローラン・シナマ・ポンゴル | 11 | FW | IN | MF | 10 | アロンソ・ソリス |
| スティーブン・ジェラード | 8 | MF | OUT | DF | 23 | トライ・ベネット |
| ルイス・ガルシア | 10 | MF | IN | FW | 20 | ヘロルド・ドラモンド |
| サミ・ヒーピア | 4 | DF | OUT | FW | 11 | ロナウド・ゴメス |
| ディットマール・ハマン | 16 | MF | IN | FW | 7 | アラン・アレマン |
| シャビ・アロンソ | 14 | MF | OUT | FW | 12 | アルバロ・サボリオ |
| 横浜国際総合競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
2 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
3 | 合−計 | 0 |
ピーター・クラウチ2 | ||
スティーブン・ジェラード | ||
| (サウジアラビア)アル・イテハド | サンパウロ(ブラジル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジェル・ヨルダネスク | − | 監督 | 監督 | パウロ・アウトゥオーリ | ||
| ザイド・マブルーク | 1 | GK | GK | 1 | ロジェリオ・セーニ | |
| アーメド・ドゥキ・アル・ドサリ | 2 | DF | DF | 2 | シシーニョ | |
| レダ・トゥカル | 4 | DF | DF | 3 | ファボン | |
| アドナン・ファラタ | 20 | DF | DF | 4 | エジカルロス | |
| ハマド・アル・モンタシュリ | 21 | DF | DF | 5 | ルガーノ | |
| イブラヒム・ソウェド | 17 | MF | DF | 6 | ジュニオール | |
| マナフ・アブシュギール | 8 | MF | MF | 7 | ミネイロ | |
| チェコ | 11 | MF | MF | 8 | ジョスエ | |
| サウド・ハリリ | 14 | MF | MF | 10 | ダニーロ | |
| モハメド・ノール | 18 | MF | FW | 11 | アモローゾ | |
| モハメド・カロン | 3 | FW | FW | 14 | アロイシオ | |
| モハメド・ハイダル | 7 | MF | IN | FW | 9 | グラフィッチ |
| イブラヒム・ソウェド | 17 | MF | OUT | FW | 14 | アロイシオ |
| オサマ・アル・ハルビ | 13 | DF | IN | |||
| アーメド・ドゥキ・アル・ドサリ | 2 | DF | OUT | |||
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
1 | 前−半 | 1 |
1 | 後−半 | 2 |
2 | 合−計 | 3 |
モハメド・ノール | アモローゾ2 | |
ハマド・アル・モンタシュリ | ロジェリオ・セーニ | |
| (オーストラリア)シドニーFC | デポルティボ・サポリサ(コスタリカ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエール・リトバルスキー | − | 監督 | 監督 | エルナン・メドフォード | ||
| クリント・ボルトン | 1 | GK | GK | 1 | ホセ・ポラス | |
| イアン・ファイフ | 2 | DF | DF | 3 | ビクトル・コルデロ | |
| アルビン・チェッコリ | 3 | DF | DF | 4 | ロナルド・ゴンサレス | |
| マーク・ミリガン | 16 | DF | DF | 5 | ヘルビス・ドラモンド | |
| ドワイト・ヨーク | 19 | MF | DF | 16 | カブリエル・バディージャ | |
| デービッド・カーネイ | 12 | MF | DF | 23 | トライ・ベネット | |
| アンドルー・パッカー | 14 | MF | MF | 2 | クリスティアン・ボラニョス | |
| テリー・マクフリン | 15 | MF | MF | 8 | ワルテル・センテノ | |
| スティーブ・コリカ | 10 | MF | MF | 19 | ランダル・アソフェイファ | |
| 三浦知良 | 11 | FW | FW | 11 | ロナウド・ゴメス | |
| サショ・ペトロブスキー | 22 | FW | FW | 12 | アルバロ・サボリオ | |
| マーク・ルダン | 4 | DF | IN | MF | 17 | ホセ・ルイス・ロペス |
| アンドルー・パッカー | 14 | MF | OUT | DF | 23 | トライ・ベネット |
| ジャンパオロ・ブオナボリア | 21 | FW | IN | DF | 6 | レイナルド・パークス |
| テリー・マクフリン | 15 | MF | OUT | MF | 8 | ワルテル・センテノ |
| デービッド・ズドリリッチ | 9 | FW | IN | MF | 20 | ヘロルド・ドラモンド |
| スティーブ・コリカ | 10 | MF | OUT | FW | 12 | アルバロ・サボリオ |
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
0 | 後−半 | 1 |
0 | 合−計 | 1 |
| クリスティアン・ボラニョス | |
| (サウジアラビア)アル・イテハド | アル・アハリ(エジプト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジェル・ヨルダネスク | − | 監督 | 監督 | マヌエル・ホセ・デ・ジェスス | ||
| ザイド・マブルーク | 1 | GK | GK | 1 | エサム・エル・ハダリ | |
| アーメド・ドゥキ・アル・ドサリ | 2 | DF | DF | 2 | イスラム・エル・シャテル | |
| レダ・トゥカル | 4 | DF | DF | 5 | アーメド・エル・サイド | |
| アドナン・ファラタ | 20 | DF | DF | 6 | ワエル・ゴマー | |
| ハマド・アル・モンタシュリ | 21 | DF | MF | 7 | シャディ・モハメド | |
| モハメド・ハイダル | 7 | MF | MF | 8 | マハメド・バラカト | |
| マナフ・アブシュギール | 8 | MF | MF | 12 | ジウベルト | |
| チェコ | 11 | MF | MF | 17 | モハメド・シャウキー | |
| サウド・ハリリ | 14 | MF | MF | 14 | ハッサン・モスタファ | |
| モハメド・ノール | 18 | MF | FW | 9 | エマド・モタブ | |
| モハメド・カロン | 3 | FW | FW | 22 | モハメド・アブータリカ | |
| イブラヒム・ソウェド | 17 | MF | IN | DF | 15 | アーメド・アブーモレサム |
| モハメド・ハイダル | 7 | MF | OUT | MF | 12 | ジウベルト |
| アリ・アル・ガルニ | 5 | DF | IN | MF | 13 | ホサム・アシュール |
| マナフ・アブシュギール | 8 | MF | OUT | DF | 2 | イスラム・エル・シャテル |
| IN | FW | 18 | オサマ・ホスニ | |||
| OUT | DF | 15 | アーメド・アブーモレサム | |||
| 国立霞ヶ丘競技場 | ||
|---|---|---|
| VS | ||
0 | 前−半 | 0 |
1 | 後−半 | 0 |
1 | 合−計 | 0 |
モハメド・ノール | ||